€242.10 gross €249.59 RRP incl. VAT
excl. €7.50 Deposit
Article number:
61-201-147-L
Product details
SHIDO Lithium Battery LTX20CH-BS-LiGeneral description
All advantages at a glance:- Faster starting capability of the battery due to higher output power from low internal resistance
- Approximately 70% lighter
- Very low self-discharge: Even after a year of inactivity, you do not need to charge the battery
- Longer service life with more than 1200 full charge and discharge cycles
- Unlike lead-acid batteries, which lose capacity over time and may sulphate, lithium-ion batteries experience no capacity loss over their entire service life
- Reduction of gas consumption due to stronger spark at the spark plug
- Easy installation: Lithium batteries have the same form factor and use the same connections as lead-acid batteries
- Super fast charging time: Due to the battery's low internal resistance, it can absorb amperes faster
- Safe handling and contains no lead
- No maintenance required
- Stable discharge voltage thanks to the integrated Battery Management System (BMS)
- Integrated charge status indicator
- Easy charging with a normal battery charger (this should not supply more than 15V in any mode. If in doubt, please use a lithium battery charger)
- Battery cannot leak: Installation possible in any position, even upside down
| Battery category: | Lithium |
|---|---|
| Height in mm: | 164 |
| Width in mm: | 87 |
| Length in mm: | 150 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2003 - 2010 | 1000 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD03 | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| Kawasaki | VN1500 | VNT50A | 1999 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1998 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 2004 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1600 Classic | VNT60A | 2003 - 2008 | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1600 Mean Streak | VNT60B | 2004 - 2008 | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2013 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager | VNT70A | 2009 - 2012 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - 1995 | 1100 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1996 - 1997 | ZR1100-B1 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 - 2014 | 940 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2007 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2011 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LC EURO4 | 2017 - | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LV | 2015 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV | 2013 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | - | 2016 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Custom | - | 2013 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2008 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2012 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V Special Edition | LS | 2010 - 2017 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | GT | LP | 2011 - 2017 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 - 2014 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2007 - 2014 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2010 - 2017 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2010 - 2017 | 1200 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 - 2016 | 1500 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 2001 - 2009 | 1500 | ||
| Suzuki | VLR1800 C Intruder | WVCT | 2008 - 2016 | 1800 | ||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - 2011 | 1500 | ||
| Suzuki | VZ1600 Intruder M1600 | VNT60B | 2008 - 2017 | 1600 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Seller information