€6.16 gross €6.49 RRP incl. VAT
Article number:
12-206-132
Product details
NGK Spark Plug DR8ES-LGeneral description
As the world's leading manufacturer of spark plugs, NGK SPARK PLUG has been igniting sparkn since the 1930s. The highest precision is required for the production of spark plugs that perform their task excellently and are extremely durable.Features:
- optimal ignition and smooth engine running
- spontaneous throttle response and optimal power, performance
- absolute cutting-edge technology
- successfully used in motorsport
- longer service life
- excellent price-power, performance ratio
| Spanner size in mm: | 18 |
|---|---|
| thread diameter in mm: | 12 |
Hex size:18mm
thread diameter:12.0 mm
thread length:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
thread diameter:12.0 mm
thread length:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB250 | CB250T | CB250 | 1977 - 1978 | 250 |
| Honda | CB400 | CB400 | 1977 - 1978 | 400 | |
| Honda | CB450S | PC17 | 1986 - 1989 | 450 | |
| Honda | CB650 | RC03 | 1979 - 1981 | 650 | |
| Honda | CB650C | RC05 | 1980 - 1982 | 650 | |
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 - 1979 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 - 1980 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | Pro Link | SC06 | 1981 - 1983 | 1000 |
| Honda | CL250 S Scrambler | MD04 | 1982 - 1983 | 250 | |
| Honda | CX500 | CX500 | 1977 - 1983 | 500 | |
| Honda | CX500 | C | PC01 | 1980 - 1984 | 500 |
| Honda | CX500 | Euro Sports | PC06 | 1982 - 1986 | 500 |
| Honda | FT500 | PC07 | 1982 - 1983 | 500 | |
| Honda | GL500 Silver Wing | PC02 | 1982 - 1983 | 500 | |
| Honda | TL125S | TL125S | 1978 - 1978 | 125 | |
| Honda | XL185S | L185S | 1979 - 1983 | 185 | |
| Honda | XL200R | MD06 | 1983 - 1984 | 200 | |
| Honda | XL250R | MD03 | 1982 - 1983 | 250 | |
| Honda | XL250S | L250S | 1978 - 1982 | 250 | |
| Honda | XL500R | PD02 | 1982 - 1985 | 500 | |
| Honda | XL500S | PD01 | 1979 - 1982 | 500 | |
| Honda | XR500R | PE01 | 1981 - 1982 | 500 | |
| Honda | XR500R | PE03 | 1983 - 1984 | 500 | |
| Suzuki | DR125 | SF42A | 1982 - 1984 | 125 | |
| Suzuki | DR125 | SF43A | 1985 - 1994 | 125 | |
| Suzuki | DR125 | SF43B | 1994 - 1995 | 125 | |
| Suzuki | DR250 | SG42A | 1982 - 1983 | 250 | |
| Suzuki | DR250 | SJ42A | 1984 - 1987 | 250 | |
| Suzuki | DR400S | DR400 | 1980 - 1981 | 400 | |
| Suzuki | DR500S | DR500 | 1981 - 1983 | 500 | |
| Suzuki | GN250 | NJ42A | 1985 - 1997 | 250 | |
| Suzuki | GN400 | GN400 | 1980 - 1982 | 400 | |
| Suzuki | GNX250E | - | 1982 - 1984 | 250 | |
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 - 1989 | 650 | |
| Suzuki | GS650G Katana | GS650G | 1981 - 1982 | 650 | |
| Suzuki | GSX1100E | GU71B | 1982 - 1984 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1980 - 1985 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1982 - 1984 | 1100 | |
| Suzuki | GSX400 | GS40X | 1980 - 1983 | 400 | |
| Suzuki | GSX400E | GK53C | 1982 - 1987 | 400 | |
| Suzuki | GSX400F | GS40XF | 1981 - 1983 | 400 | |
| Suzuki | GSX750 | GS75X | 1980 - 1981 | 750 | |
| Suzuki | GSX750E | GS75X | 1980 - 1983 | 750 | |
| Suzuki | GSX750ES | GR72A | 1983 - 1986 | 750 | |
| Suzuki | GSX750S | Katana | GR71A | 1982 - 1984 | 750 |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 - 1990 | 750 |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1991 - 1994 | 750 |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1993 | 1000 |
| Yamaha | FZR750R | Genesis | 2TT | 1987 - 1988 | 750 |
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 1989 | 750 | |
| Yamaha | TT225 | 1RJ | 1986 - 1987 | 225 | |
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - 1991 | 600 | |
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1984 - 1990 | 600 | |
| Yamaha | XS400 | 12E | 1982 - 1984 | 400 | |
| Yamaha | XT350 | 1WM | 1986 - 1986 | 350 | |
| Yamaha | XT350 | 3YT | 1991 - 1995 | 350 | |
| Yamaha | XZ550 | 11U | 1982 - 1984 | 550 |
Seller information