€78.70 gross €85.54 RRP incl. VAT
excl. €7.50 Deposit
Article number:
61-GEL12-14ZS
Product details
Intact Bike Power GEL Battery YTZ14-S, 12 V 11.5 Ah capacity, (c20) 250 A cold cranking amps (EN), filled and chargedGeneral description
The absolute top product in motorcycle batteries is the intAct Bike-Power GEL series.This battery was specially developed for modern motorcycles with various electrical consumers and ABS. Thanks to the combination of GEL technology with fleece separators between the electrodes, the intAct Bike Power GEL delivers up to 30% more power compared to conventional motorcycle batteries.
Ideal for seasonal use: if the motorcycle is only ridden occasionally, the intAct GEL is the right battery, as it discharges very slowly and reliably starts the bike even after up to 3 months of inactivity.
With over 35 different battery types, approximately 90% of all common motorcycle batteries can be covered. The intAct GEL battery also impresses with high vibration resistance.
Features:
- filled and charged - ready for immediate use
- even more cycle resistant
- up to 30% more starting power than conventional lead-acid batteries
- absolutely maintenance-free
- high vibration resistance
- low self-discharge for seasonal use
- GEL technology
- mountable at up to 90° angle (acid bound as gel)
| Battery category: | 12V |
|---|---|
| Height in mm: | 110 |
| Width in mm: | 87 |
| Length in mm: | 150 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2010 | 1130 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 2005 - 2007 | 1130 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2006 - 2012 | 1130 | ||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2011 - 2017 | 1130 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Sport Evo | TN | 2008 - 2010 | 1130 | ||
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2008 - 2015 | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | TN | 2008 - 2017 | 899 | |||
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 2011 - 2012 | 899 | ||
| Benelli | Tornado 1130 TRE | TB | 2006 - 2014 | 1130 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2011 - 2017 | 1130 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | Amazonas | TK | 2008 - 2017 | 1130 | ||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2007 - 2010 | 1130 | |||
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2008 - 2017 | 899 | |||
| BMW | C600 Sport | C65 | 2012 - 2012 | with ABS | 600 | ||
| BMW | R1200GS | R12 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS | R12 | 2010 - 2013 | Adventure | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | R12 | 2010 - 2013 | Adventure ABS | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 1200 | |||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2014 - 2016 | LC Adventure | 1200 | |
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2016 | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2009 | 1300 | ||
| Honda | CB1300S | SA Fairing | SC54 | 2005 - 2013 | 1300 | ||
| Honda | CMX1100 Rebel | SC83 EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Honda | CMX1100 Rebel | DTC | SC83 EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CTX1300 | SC74 | 2014 - 2016 | 1300 | |||
| Honda | DN-01 | NSA 700 | RC55 | 2008 - 2011 | 700 | ||
| Honda | NC750D Integra | RC89 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | Var.1/2/3/4 Ver. 1 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2014 - 2016 | 750 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2005 - 2005 | 650 | |||
| Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2010 | 700 | |||
| Honda | NT700V Deauville | RC59 | 2011 - 2016 | 700 | |||
| Honda | ST1300 Pan European | SC51 | 2002 - 2017 | 1300 | |||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - 2015 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2017 - | 1200 | |||
| Honda | VT1300CX | SC61 | 2010 - 2016 | 1300 | |||
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC50 | 2010 - 2016 | 750 | |||
| Honda | VT750C2 Shadow | RC53 | 2007 - 2016 | 750 | |||
| Honda | VT750S | RC58 | 2010 - 2014 | 750 | |||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - | 750 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2010 | 700 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD15 | 2011 - 2013 | 700 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1050 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | |||
| KTM | 1090 Adventure | L | KTM Adventure A1 EURO4 | 2018 - 2018 | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2014 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2015 | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2020 | 1290 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2005 | 950 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2003 - 2005 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2006 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 - 2008 | 990 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | 990 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | |||
| SYM | MaxSym 400 | LX40A | 2012 - 2016 | 400 | |||
| SYM | MaxSym 600 | LX60A | 2014 - 2017 | 600 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - 2020 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - 2020 | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 900 | GT | C701 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| Triumph | Tiger 900 | C701 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Tiger 900 | GT Pro | C701 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2018 - | 1200 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | S | RN16 | 2006 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Yamaha | V Max | RP21 | 2009 - 2016 | 1700 | |||
| Yamaha | XJR1300 | C | RP19 | 2015 - 2016 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2014 | 1300 | |||
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2016 | 950 | |||
| Yamaha | XV950 | VN07 EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Yamaha | XV950R | VN03 | 2014 - 2016 | 950 | |||
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Yamaha | XVS950A Midnight Star | VN02 | 2009 - 2015 | 950 |
Seller information