€132.69 gross €147.43 UVP brutto
Product number:
23-041-17-118
Product details
chain ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra reinforced pitch 525, length 118 links, inner plate drilled and nickel-plated, outer plate colour orange metallicGeneral description
The ENUMA SRX2 chain is equipped with Quadra X-rings, which provide the chain with greater durability thanks to lower friction. Enuma recommends the 525 chain for motorcycles from 250cc to 900cc. A solid rivet link is included. A suitable hollow rivet link can be ordered separately (see additional items).| Colour: | Metallic orange |
|---|---|
| Pitch: | 525 |
| chain number of links: | 118 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CB650F | A | RC75 | 2014 - 2016 | with ABS; | 650 | |
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | A | RC97 EURO4 | 2017 - | with ABS | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1989 - 1996 | splined shaft | 600 | ||
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 - 2000 | splined shaft | 600 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - | 650 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - | 700 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2004 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2008 - 2009 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - 2007 | 950 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 950 Super Duke | - | 2005 - | 950 | |||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2009 | 950 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW variant | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW variant | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | without ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | with ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - | 650 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2010 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | FIN: JYARN081... | 900 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | 900 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2006 - 2011 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 |
Seller details