€54.09 gross €58.79 RRP incl. VAT
Article number:
34-MCB858SV
Product Details
TRW LUCAS brake pad set Sinter Street, sintered metal compound, (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)General Description
TRW Lucas Sinter Street Brake Pads: Sintered metal brake pads for maximum braking performance in street usage. Features: - for high-performance motorcycles, demanding tourers and custom vehicles - ideal brake combination from front to rear axle - short bedding-in period| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | Front | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ABE | Front | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | ABE | Front | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | with and without ABS | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - | ABE | Front | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | Front | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | ABE | Front | 1100 | 2 | |||
| Bimota | BB3 | BB3 | 2014 - 2016 | ABE | Front | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB11 | VLX | DB11 | 2013 - | ABE | Front | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | ABE | Front | 1098 | 2 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 2010 - 2014 | ABE | Front | 1198 | 2 | |||
| Bimota | Impeto 1200 | - | 2016 - | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 3D | - | 2016 - | ABE | Front | 800 | 2 | |||
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2010 | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| BMW | HP4 | Race | K10 | 2013 - 2016 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1260 | GE EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | Front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | Front | 1260 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | Front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - | ABE | Front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - | ABE | Front | 1260 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - | S1H | with Brembo-brake caliper | ABE | Front | 1000 | 2 |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Honda | RC213V-S | - | 2016 - | ABE | Front | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2016 | ZX1400JGF | ABE | Front | 1400 | 2 | |
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2018 - | ZX1400HJF | ABE | Front | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2017 - 2017 | ZX1400JHF | ABE | Front | 1400 | 2 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE / ECE | Front | 890 | 2 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZZ | - | 2017 - | ABE | Front | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Milano | - | 2018 - | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2018 - | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 675 | RC | F3 | 2016 - | with ABS | ABE | Front | 675 | 2 | |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2015 - 2016 | ABE | Front | 675 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | Front | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2018 - | ABE | Front | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ABE | Front | 800 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2012 - 2012 | ABE | Front | 675 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2015 | from VIN 564948 | ABE | Front | 675 | 2 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | Front | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | Front | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Speed 94 R | NN01 EURO4 | 2015 - | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - | ABE | Front | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | Front | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | ABE | Front | 765 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | Front | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - | ABE | Front | 1200 | 2 |
Seller information