€36.02 gross €39.15 RRP incl. VAT
Article number:
34-MCB585
Product Details
TRW LUCAS Allround brake pad set, organic liningsmischung (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)General Description
TRW Allround Organic Brake Pads:- proven compound, versatile in use
- black painted backing plates
- patented NRS technology
- good service life and washernverträglichkeit
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | Cyclone | EB1 | 1999 - 2002 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | Thunderbolt | S3 | EB1 | 1998 - 2002 | ABE | rear | 1200 | 1 | ||
| Buell | X1 Lightning | BL1 | 1998 - 2001 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2009 - 2010 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2008 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2009 - 2010 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2004 - 2008 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2007 - 2008 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2007 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2008 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Buell | XB9SX | Lightning City | - | 2005 - 2010 | ABE | rear | 1000 | 1 | ||
| Honda | CB1 | NC27 | 1989 - 1990 | ABE | rear | 400 | 1 | |||
| Honda | CB250F Hornet | MC31 | 1996 - 2001 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | CB400 | Super Four | NC31 | 1997 - | ABE | rear | 400 | 1 | ||
| Honda | CB400 | Four | NC36 | 1997 - 1998 | ABE | rear | 400 | 1 | ||
| Honda | CBR250R | MC19 | 1988 - 1994 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250R | MC22 | 1988 - 1994 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250RR | MC19 | 1988 - 1994 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250RR | MC22 | 1988 - 1994 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR400RR | NC23 | 1987 - 1989 | ABE | rear | 400 | 1 | |||
| Honda | CBR400RR | NC29 | 1989 - | ABE | rear | 400 | 1 | |||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2004 - | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | Foresight FES250 | MF05 | 2000 - 2005 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | only for vehicles with manual transmission | ABE | rear | 700 | 1 | ||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2013 | vehicles with manual transmission and without ABS | ABE | rear | 700 | 1 | ||
| Honda | NR750 | NC40 | 1992 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Honda | NSR250R | MC18 | 1988 - 1989 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | NSR250R | MC21 | 1990 - 1993 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 - 2001 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | NX500 Dominator | - | 1990 - 1995 | ABE | rear | 500 | 1 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1988 - 1989 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1990 - 1995 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | Pantheon 125 | JF12 | 2003 - 2006 | ABE | rear | 125 | 1 | |||
| Honda | Pantheon 150 | KF06 | 2003 - 2006 | ABE | rear | 150 | 1 | |||
| Honda | RS125R | JF05 | 1991 - 1994 | ABE | rear | 125 | 1 | |||
| Honda | RS250R | - | 1990 - 1993 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | RS250R | - | 1991 - 1993 | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | VFR400R | NC21 | 1985 - 1987 | ABE | rear | 400 | 1 | |||
| Honda | VFR400R | NC24 | 1988 - 1988 | ABE | rear | 400 | 1 | |||
| Honda | VTR250 | MC33 | 1998 - | ABE | rear | 250 | 1 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1994 - 1996 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1991 - 1993 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 - 2001 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 1997 - 2001 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2009 | ABE | rear | 700 | 1 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD15 | 2010 - | ABE | rear | 700 | 1 | |||
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 - 2002 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | rear | 1200 | 1 | ||||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2018 - | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2005 | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | ABE | rear | 675 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2012 | ABE | rear | 675 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2012 - 2012 | ABE | rear | 675 | 1 | |||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2002 | Twin swingarm | ABE | rear | 955 | 1 | ||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2002 - 2006 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2012 | ABE | rear | 675 | 1 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - 2012 | ABE | rear | 675 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | ABE | rear | 800 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | ABE | rear | 800 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | ABE | rear | 800 | 1 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE17B8 | ABE | rear | 800 | 1 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | ABE | rear | 800 | 1 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | rear | 800 | 1 | ||
| Triumph | TT600 | 806AD | 2000 - 2003 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | rear | 600 | 1 |
Seller information