€19.37 gross €21.06 RRP incl. VAT
Article number:
34-MCB744EC
Product details
TRW LUCAS brake pad pad set EC, organic linings compound (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)General description
EC organic brake pad pads:- Compound for off-road, scooters, and low-powered vehicles
- Very attractive price point
- Optimal power, performance after bedding-in period
- Very good wet braking performance
- Fade-free brake and good durability
Length: 76.7/96.6 mm
Width: 9 mm
Height: 41.9/41.9 mm
Width: 9 mm
Height: 41.9/41.9 mm
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Sportcity 125 | One | SG | 2008 - 2011 | ABE | 125 | |
| Aprilia | Sportcity 50 | One | SB | 2008 - 2011 | ABE | 50 | |
| Aprilia | Sportcity 50 | SB | 2008 - 2009 | ABE | 50 | ||
| Aprilia | SR125 | Max | M35 | 2011 - | ABE | 125 | |
| Aprilia | SR125 Motard | M70 | 2012 - | ABE | 125 | ||
| Aprilia | SR300 Max | M35 | 2011 - | ABE | 300 | ||
| Aprilia | SR50 Motard | LB | 2012 - | ABE | 50 | ||
| Aprilia | SRV850 | M55 | 2012 - 2016 | ABE | 850 | ||
| Derbi | Boulevard 125 | M57 | 2008 - 2015 | ABE | 125 | ||
| Derbi | Boulevard 50 | BR | 2009 - 2017 | ABE | 50 | ||
| Derbi | Variant 125 Sport | SG | 2012 - 2017 | ABE | 125 | ||
| Gilera | DNA125 | M26 | 2001 - | ABE | 125 | ||
| Gilera | DNA50 | C27 | 2001 - 2005 | ABE | 50 | ||
| Gilera | Fuoco 500 | M61 | 2007 - 2014 | ABE | 500 | ||
| Gilera | Nexus 125 | M35 | 2007 - 2010 | ABE | 125 | ||
| Gilera | Nexus 250 | M35 | 2006 - 2008 | ABE | 250 | ||
| Gilera | Nexus 300 | M35 | 2008 - 2010 | ABE | 300 | ||
| Gilera | Runner 125SP | M07 | 1999 - 2003 | ABE | 125 | ||
| Gilera | Runner 125ST | M46 | 2012 - | ABE | 125 | ||
| Gilera | Runner 180 | SP | M08 | 2000 - | ABE | 180 | |
| Gilera | Runner 200VX | M46 | 2005 - 2011 | ABE | 200 | ||
| Gilera | Runner 200VXR | M24 | 2001 - | ABE | 200 | ||
| Gilera | Runner 50 | SP | C46 | 2006 - | ABE | 50 | |
| Keeway | K2 | - | 2007 - 2007 | ABE | 150 | ||
| Keeway | K2 | - | 2007 - 2007 | ABE | 125 | ||
| Keeway | K2 | - | 2007 - 2007 | ABE | 250 | ||
| Peugeot | Active | - | 2013 - | ABE | 125 | ||
| Peugeot | Citystar 200 | - | 2013 - 2016 | ABE | 200 | ||
| Peugeot | Citystar 50 | H3 | 2014 - | Var.AA | ABE | 50 | |
| Piaggio | Beverly 125 | M28 | 2002 - 2009 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Beverly 125 | i.e. | M69 | 2011 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | Beverly 150 | - | 2004 - 2006 | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Beverly 200 | GT | M28 | 2002 - 2006 | ABE | 200 | |
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2006 - | ABE | 250 | ||
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2004 - 2008 | ABE | 250 | ||
| Piaggio | Beverly 300 | M28 | 2007 - 2011 | ABE | 300 | ||
| Piaggio | Beverly 300 | i.e. | M69 | 2010 - 2016 | ABE | 300 | |
| Piaggio | Beverly 350 | Sport Touring | M69 | 2012 - 2016 | ABE | 350 | |
| Piaggio | Carnaby 125 | M60 | 2007 - 2009 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Carnaby 200 | M60 | 2008 - | ABE | 200 | ||
| Piaggio | Carnaby 250 | M60 | 2008 - | ABE | 250 | ||
| Piaggio | Carnaby 300 | Cruiser | M60 | 2008 - 2011 | ABE | 300 | |
| Piaggio | Carnaby 300 | M60 | 2012 - 2016 | ABE | 300 | ||
| Piaggio | Fly 125 | M42 | 2005 - 2009 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Fly 150 | - | 2005 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Fly 50 | C44 | 2005 - | ABE | 50 | ||
| Piaggio | Hexagon 125 | M20 | 2002 - 2003 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Liberty 125 3V | M73 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Liberty 50 | C42 | 2009 - | ABE | 50 | ||
| Piaggio | MP3 400 | RL Touring | M59 | 2007 - 2012 | ABE | 400 | |
| Piaggio | MP3 400 LT | M64 | 2009 - 2012 | ABE | 400 | ||
| Piaggio | New Fly 125 | - | 2012 - | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Skipper 125 | M21 | 2000 - 2004 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Super Hexagon GTX150 | - | 2001 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Super Hexagon GTX180 | M20 | 2000 - | ABE | 180 | ||
| Piaggio | Typhoon 125 | C50 | 2011 - | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa 946 125 | M80 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa 946 125 | MA7A EURO4 | 2017 - | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa GT125L | M31 | 2004 - 2006 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa GT200L | M31 | 2003 - 2006 | ABE | 200 | ||
| Piaggio | Vespa GTS125 | M31 | 2007 - 2011 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa GTS125 | Touring | MA3A EURO4 | 2018 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | Vespa GTS150 | MA3B EURO4 | 2017 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Vespa GTS150 | - | 2001 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Vespa GTS250 | M45 | 2006 - 2011 | ABE | 250 | ||
| Piaggio | Vespa GTS300 | Super | M45 | 2009 - 2016 | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Supersport i.e. | M45 | 2009 - 2016 | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Touring | M45 | 2014 - 2016 | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Yacht Club | MA3C EURO4 | 2018 - | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Supersport i.e. | MA3C EURO4 | 2017 - | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Supersport | MA3C EURO4 | 2017 - | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | 6 Giorni | MA3C EURO4 | 2018 - | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTS300 | Touring | MA3C EURO4 | 2017 - | ABE | 300 | |
| Piaggio | Vespa GTV125 | M31 | 2007 - 2009 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa GTV250 | M45 | 2007 - 2009 | ABE | 250 | ||
| Piaggio | Vespa GTV300 | M45 | 2010 - 2016 | ABE | 300 | ||
| Piaggio | Vespa Primavera 125 | M81 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa Primavera 150 | M81 | 2014 - 2016 | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Vespa Primavera 150 | MA1B EURO4 | 2017 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | Vespa Primavera 50 | C53 | 2014 - | ABE | 50 | ||
| Piaggio | Vespa Sprint 125 | M81 | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | Vespa Sprint 125 | Sport | MA1A EURO4 | 2017 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | Vespa Sprint 125 | S | MA1A EURO4 | 2017 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | X10 125 | M76 | 2012 - | ABE | 125 | ||
| Piaggio | X10 350 i.e. | Executive | M76 | 2013 - 2016 | ABE | 350 | |
| Piaggio | X10 500 | M76 | 2012 - | ABE | 500 | ||
| Piaggio | X7 125 | EVO i.e. | M62 | 2008 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | X7 125 | M62 | 2008 - | ABE | 125 | ||
| Piaggio | X7 250 | M62 | 2008 - | ABE | 250 | ||
| Piaggio | X7 300 | Evo i.e. | M62 | 2010 - 2016 | ABE | 300 | |
| Piaggio | X8 125 | M36 | 2004 - 2006 | 4T | ABE | 125 | |
| Piaggio | X8 125 | M36 | 2005 - 2007 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | X8 150 Street | M36 | 2005 - | ABE | 150 | ||
| Piaggio | X8 200 | M36 | 2005 - | ABE | 200 | ||
| Piaggio | X8 200 | M36 | 2004 - 2004 | ABE | 200 | ||
| Piaggio | X8 250 | i.e. | M36 | 2005 - 2007 | ABE | 250 | |
| Piaggio | X8 250 | M36 | 2005 - 2007 | ABE | 250 | ||
| Piaggio | X8 400 | M52 | 2006 - 2008 | ABE | 400 | ||
| Piaggio | X9 125 | M23 | 2004 - 2005 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | X9 125 | Evolution | M23 | 2006 - | ABE | 125 | |
| Piaggio | X9 250 | Evolution | M23 | 2005 - | ABE | 250 | |
| Piaggio | X-Evo 125 | M36 | 2008 - 2012 | ABE | 125 | ||
| Piaggio | X-Evo 250 | M36 | 2008 - 2011 | ABE | 250 | ||
| Piaggio | X-Evo 400 | M52 | 2008 - 2012 | ABE | 400 |
Seller information