€45.33 gross €49.27 UVP brutto
Product number:
34-MCB781SV
Product details
TRW LUCAS Brake Pad Kit Sinter Street, sintered metal compound, (with ABE), 1 set = 1 pair (for one caliper)General description
TRW Lucas Sinter Street Brake Pads: Sintered metal brake pads for maximum braking performance in road use.Features:- for high-performance motorcycles, demanding tourers and custom vehicles- ideal braking combination from front to rear axle- short bedding-in period| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | Engine capacity (cc) | Number of pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Breakout | FXSBSE | 2013 - 2014 | ABE | Rear | 1800 | 1 | |||
| Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2011 - | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2014 - 2016 | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2017 - 2017 | FL3 | ABE | Rear | 1868 | 2 | ||
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2018 - | ABE | Rear | 1923 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE | 2018 - | FL3 | ABE | Rear | 1923 | 2 | ||
| Harley Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE | 2011 - | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2011 - | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRCSE | 2013 - | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2017 - 2017 | ABE | Rear | 1870 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2018 - | ABE | Rear | 1923 | 2 | |||
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2010 - 2012 | ABE | Rear | 1800 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2008 - 2012 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCU | 2011 - 2012 | ABE | Rear | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2008 - 2010 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2008 - 2010 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2011 - | ABE | Rear | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2017 - | ABE | Rear | 1750 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | FLHTCUL | 2015 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTCU | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTCU | 2010 - 2016 | ABE | Rear | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | e4*168/2013*00016 | FLHTKL | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1745 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 2015 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2008 - 2008 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2015 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2010 - | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2015 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2011 - | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2008 - 2009 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2011 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2008 - 2010 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | 110th Anniversary | FLHRC | 2013 - 2013 | ABE | Rear | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1868 | 2 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2008 - 2010 | ABE | Rear | 1584 | 2 | |||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXXX | 2011 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2014 - | ABE | Rear | 1690 | 2 | |||
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2017 - | FL3 | ABE | Rear | 1750 | 2 | ||
| Harley Davidson | Street Glide Trike | FLHXXX | 2010 - | FL2 | ABE | Rear | 1690 | 2 | ||
| Harley Davidson | Street Rod | VRSCR | 2006 - 2007 | ABE | Rear | 1130 | 1 | |||
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCA | 2006 - 2007 | ABE | Rear | 1130 | 1 | |||
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCAW | 2008 - 2010 | VR1 | with and without ABS | ABE | Rear | 1250 | 1 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCD (Night Rod) | 2006 - 2007 | ABE | Rear | 1130 | 1 | |||
| Harley Davidson | V-Rod | Night Rod Special | VRSCDX (Night Rod Special) | 2007 - 2007 | ABE | Rear | 1130 | 1 | ||
| Harley Davidson | V-Rod | Night Rod Special | VRSCDX (Night Rod Special) | 2008 - | with and without ABS | ABE | Rear | 1250 | 1 | |
| Harley Davidson | V-Rod | Night Rod Special 10th Anniversary | VRSCDX (Night Rod Special) | 2012 - 2012 | ABE | Rear | 1250 | 1 | ||
| Harley Davidson | V-Rod | Screamin' Eagle | VRSCX (ScreaminEagle) | 2007 - 2008 | ABE | Rear | 1250 | 1 | ||
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSCF | 2009 - | ABE | Rear | 1250 | 1 |
Seller details