€64.59 gross €70.21 RRP incl. VAT
Article number:
34-MST260RAC
Product Details
TRW brake disc Sporty rigid, notched outer contour with slotted brake track, brake discs are supplied individually, with ABE according to scope of application.| Bolt circle diameter in mm: | 109 |
|---|---|
| Inner ring in mm: | 98 |
| Outer diameter in mm: | 200 |
| Width in mm: | 4 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2007 - 2011 | 12" 2T AC | ABE | Front | 50 | |||
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2007 - 2009 | 13" 4T | ABE | Front | 50 | |||
| Derbi | Boulevard 125 | M57 | 2008 - | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Derbi | Boulevard 50 | BR | 2009 - | ABE | Front | 50 | ||||
| Gilera | Ice 50 | C30 | 2001 - 2003 | ABE | Front | 50 | ||||
| Kymco | People 50 | B9 | 2007 - | 2T | ABE | Front | 50 | |||
| Malaguti | Centro 50 | ZJM42/D | 1994 - 2000 | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Fly 125 | M42 | 2005 - 2009 | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Fly 50 | C44 | 2005 - 2012 | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Fly 50 | Four-stroke | C44 | 2008 - | ABE | Front | 50 | 1 | ||
| Piaggio | Fly 50 | C52 | 2012 - | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Free 50 | FCS | 1997 - 2002 | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Hexagon 125 | M05 | 1998 - | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Hexagon 250 | GT | M14 | 1998 - 1999 | ABE | Front | 250 | |||
| Piaggio | Sfera 125 | M01 | 1996 - 1999 | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Sfera 50 | C01 | 1995 - | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Sfera 50 | NSL | 1995 - | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Skipper 125 | LX | M12 | 1998 - | 2-stroke | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Piaggio | Skipper 80 | - | 1994 - | ABE | Front | 80 | ||||
| Piaggio | Super Hexagon GTX125 | M20 | 2000 - 2000 | Grimeca-brake caliper | ABE | Front | 125 | 1 | ||
| Piaggio | Super Hexagon GTX180 | M20 | 2000 - | ABE | Rear | 180 | 1 | |||
| Piaggio | Super Hexagon GTX180 | M20 | 2000 - | ABE | Front | 180 | 1 | |||
| Piaggio | Super Hexagon GTX250 | M14 | 2000 - 2002 | ABE | Front | 250 | ||||
| Piaggio | Super Hexagon GTX250 | M14 | 2000 - 2002 | ABE | Rear | 250 | ||||
| Piaggio | Vespa ET2 50 | C12 | 1997 - 2005 | Injector | ABE | Front | 50 | 1 | ||
| Piaggio | Vespa ET2 50 | C16 | 1997 - 2005 | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa ET4 125 | M04 | 1996 - 1999 | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa ET4 50 | C26 | 2000 - 2004 | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa LX125 | M44 | 2005 - 2010 | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa LX50 | C38 | 2005 - | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa Primavera 125 | M81 | 2013 - 2016 | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Vespa Primavera 50 | C53 | 2013 - 2016 | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa PX125 | M09 | 1998 - 2008 | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa PX125 | M74 | 2012 - | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Vespa PX200 E | P200E | 1998 - 2007 | ABE | Front | 200 | ||||
| Piaggio | Vespa S125 | M44 | 2007 - | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Vespa S125 i.e. | M68 | 2007 - | ABE | Front | 125 | 1 | |||
| Piaggio | Vespa S50 | C38 | 2007 - | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa S50 | Sport | C38 | 2007 - | ABE | Front | 50 | |||
| Piaggio | Vespa Sprint 125 | i.e. 3V | M81 | 2014 - 2016 | without ABS | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Piaggio | Vespa Sprint 50 | C53 | 2014 - 2016 | ABE | Front | 50 | ||||
| Piaggio | Zip 125 | M25 | 2000 - | ABE | Rear | 125 | ||||
| Piaggio | Zip 125 | M25 | 2000 - | ABE | Front | 125 | ||||
| Piaggio | Zip 50 2T | C25 | 2004 - | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Zip 50 4T | C25 | 2001 - | LC | ABE | Front | 50 | 1 | ||
| Piaggio | Zip 50 SP | C11 | 1996 - 2000 | ABE | Front | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Zip 50 SP | C25 | 2001 - | ABE | Front | 50 |
Seller information