€231.66 gross €251.80 RRP incl. VAT
Article number:
34-MSW285RAC
Product details
TRW brake disc Sporty floating, notched outer contour with slotted friction ring, brake discs are supplied individually, with ABE according to scope of useGeneral description
Sporty RAC brake discs from TRW:Sporty design, high-tech production, durability, at an attractive price.
Features:
- low wear even under high stress
- constant roughening prevents glazing of the pads
- even temperature build-up and reduction
- the RAC contour enables a stable pressure point
- designed for sporty riding on the street as well as for use on the racetrack
- delicate contour, slotted friction ring
- floating mounted
- titanium-coloured anodised aluminium inner ring
- stainless steel floaters, weight optimised
| Bolt circle diameter in mm: | 90 |
|---|---|
| Inner ring in mm: | 72,2 |
| Outer diameter in mm: | 320 |
| Width in mm: | 5 |
Height: 10 mm offset
Width: 5 mm
Width: 5 mm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2018 - | ABE | front | 937 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2018 - | ABE | front | 937 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G1 | 2011 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Dark | G1 | 2013 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G1 | 2012 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | AMG | G1 | 2012 - 2016 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | GC EURO4 | 2017 - | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | Diesel | GC EURO4 | 2017 - | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2014 - 2015 | ABE | front | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2014 - 2016 | ABE | front | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1100 | Diesel | M5 | 2013 - 2013 | ABE | front | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2010 - 2010 | with ABS | ABE | front | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | without ABS | ABE | front | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | with and without ABS | ABE | front | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | with and without ABS | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | with and without ABS | ABE | front | 796 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | ABE | front | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2018 - | ABE | front | 797 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2018 - | ABE | front | 797 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | ABE | front | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2015 - 2016 | ABE | front | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | ABE | front | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2015 - 2016 | ABE | front | 821 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | DVT | AA EURO4 | 2015 - 2015 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2018 - | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2015 - | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2011 - 2012 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2010 - 2012 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2010 - 2012 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2010 - 2012 | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A3 | 2013 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A3 | 2013 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Granturismo | A3 | 2012 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 2013 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A3 | 2012 - 2014 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | AA EURO4 | 2015 - 2015 | ABE | front | 1200 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - | ABE | front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | ABE | front | 950 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | front | 1260 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - | ABE | front | 1260 | 2 | |||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - | ABE | front | 1260 | 2 |
Seller information