Sprocket, 16 Teeth, Pitch 520
€17.97 gross €19.97 UVP brutto
Product number:
23-153-057-16
Product Details
Sprocket, 16 teeth, pitch 520, for various KTM and other models.General Description
In addition to the original gear ratios for almost all motorcycle types, we stock a large number of engine sprocket in additional tooth counts, offering many possibilities for individual gearing variants.Rubber-damped sprockets, which significantly reduce the running noise of the chain, are now standard equipment on many bikes.
To guarantee fast delivery times, we source chain wheels and sprockets from various companies, including JT Sprockets, PBR, AFAM, and Ognibene. The chain wheels and sprockets are made of steel as standard.
| Number of teeth: | 16 |
|---|---|
| Pitch: | 520 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| KTM | 400 Duke | - | 1995 - 1996 | 400 | ||
| KTM | 400 SC | Super Competition | - | 1997 - 2000 | 400 | |
| KTM | 450 SXC | - | 1998 - 2002 | 450 | ||
| KTM | 620 EGS | Enduro | - | 1996 - 1997 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | Enduro | - | 1997 - 1998 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | LSE | - | 1997 - 1998 | 620 | |
| KTM | 620 SC | Super Competition | - | 2000 - 2001 | 620 | |
| KTM | 620 SXC | - | 2003 - 2006 | 620 | ||
| KTM | 625 LC4 | SC Supermoto | - | 2002 - 2002 | 625 | |
| KTM | 625 SMC | - | 2004 - 2004 | 625 | ||
| KTM | 640 LC4 | Enduro | - | 2000 - 2006 | 640 | |
| KTM | 640 LC4 | Enduro | - | 1996 - | 640 | |
| KTM | 640 LC4 Adventure | R | - | 1999 - 2007 | 640 | |
| KTM | 660 SMC | - | 2003 - 2004 | 660 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2018 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC | Limited Edition | KTM 690 LC4 | 2010 - 2010 | 690 | |
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | ||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | ||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | 990 |
Seller details