Sprocket, 15 Teeth, 525 Pitch
€24.64 gross €27.38 RRP incl. VAT
Product number:
23-154-022-15
Product Details
Sprocket, 15 teeth, 525 pitch, for various Cagiva, Ducati, and others.General Description
In addition to the original gearing for almost all motorcycle types, we stock a large number of engine sprockets with additional tooth counts, offering many possibilities for individual gearing variants.Rubber-damped sprockets, which significantly reduce the running noise of the chain, are now standard equipment on many bikes.
To guarantee fast delivery times, we source chain wheels and sprockets from various companies, including JT Sprockets, PBR, AFAM, and Ognibene. The chain wheels and sprockets are made from steel as standard.
| Number of teeth: | 15 |
|---|---|
| Pitch: | 525 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 900 | |||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - | 1000 | ||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - | 1098 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2008 - | 1098 | ||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - | 1098 | ||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - | 1198 | ||
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - | 1198 | ||
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | 1198 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2003 | 749 | ||
| Ducati | 848 | H6 | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 848 | |||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1994 - 1998 | 916 | ||
| Ducati | 996 | H2 | 2001 - 2002 | 996 | ||
| Ducati | 996R | H2 | 2001 - 2002 | 996 | ||
| Ducati | 998 | H2 | 2002 - | 998 | ||
| Ducati | 998S | H2 | 2002 - | 998 | ||
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - | 999 | ||
| Ducati | 999R | H4 | 2006 - 2006 | 999 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - | 999 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5+ | 2024 - | 937 | |
| Ducati | Desert X | 2X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 3X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 4X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | 1200 | ||
| Ducati | GT1000 | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | GT1000 | C1 | 2007 - | 1000 | ||
| Ducati | GT1000 | Touring | C1 | 2009 - | 1000 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2010 - | 796 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2005 | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2009 - | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - | 1100 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2015 | Var.06 | 796 | |
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2001 | 916 | ||
| Ducati | Monster S4R | Testastretta | M4 | 2008 - 2008 | 996 | |
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - | 996 | ||
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 2007 - | 1100 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 2003 - | 1000 | ||
| Ducati | Paul Smart 1000LE | C1 | 1000 | |||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - | 1000 | ||
| Ducati | Sport Classic | C1 | 1000 | |||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1999 - 2003 | 944 | ||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - | 992 | ||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | 916 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 996 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2014 | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - | 848 |
Seller details