Rubberised sprocket, 16 teeth, 530 pitch
€19.69 gross €21.88 UVP brutto
Product number:
23-155-012-16-G
Product Details
Rubberised sprocket, 16 teeth, 530 pitch, for various Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Cagiva, among others.General Description
In addition to the original gear ratios for almost all motorcycle types, we have a large number of engine sprocket in additional tooth counts in stock, providing many options for individual gear ratio variations. Rubberised sprockets, which significantly reduce the running noise of the chain, are now standard equipment on many bikes. To guarantee fast delivery times, we source chain sprockets and front sprockets from various companies, including JT Sprockets, PBR, AFAM, and Ognibene. The chain sprockets and front sprockets are manufactured from steel as standard.| Number of teeth: | 16 |
|---|---|
| Pitch: | 530 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | M1 | 2000 - 2005 | V-Raptor, Xtra-Raptor | 1000 | |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | V-Raptor | M2 | 1000 | ||
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 | - | 1000 | |||
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1986 - 1989 | 750 | ||
| Kawasaki | VN800 | VN800A | 1995 - 1996 | 800 | ||
| Kawasaki | Z650 | KZ650B | 1977 - 1978 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | KZ650B | 1978 - 1979 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650SR | KZ650D | 1979 - 1980 | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1978 | 750 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | - 1997 | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | Stinger | ZX750H | 1990 - 1990 | 750 | |
| Kawasaki | ZXR750 | Stinger | ZX750H | 1989 - 1989 | 750 | |
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750M | 1993 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - 2006 | 600 | ||
| Suzuki | GS400F | GS400 | 1977 - 1983 | 400 | ||
| Suzuki | GS450E | GL51F | 1984 - 1988 | 450 | ||
| Suzuki | GS450E | GS450 | 1980 - 1981 | 450 | ||
| Suzuki | GS450L | GL51D | 1984 - 1987 | 450 | ||
| Suzuki | GS450L | GS450 | 1980 - 1981 | 450 | ||
| Suzuki | GS450S | GL51F | 1984 - 1988 | 450 | ||
| Suzuki | GS450S | GS450 | 1980 - 1981 | 450 | ||
| Suzuki | GS450T | GS450 | 1981 - 1981 | 450 | ||
| Suzuki | GSX400E | GK53C | 1983 - 1987 | 400 | ||
| Suzuki | GSX400L | GS40X | 1980 - 1980 | 400 | ||
| Suzuki | GSX400L | GS40X | 1981 - 1981 | 400 | ||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1995 - | Pitch #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1995 - | Pitch #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - 1997 | 750 | ||
| Suzuki | RG500 | HM31A | 500 | |||
| Yamaha | RD350 | 521 | 1975 - 1975 | 350 | ||
| Yamaha | SR500 | 2J4 | 1978 - 1983 | Cast wheel | 500 | |
| Yamaha | SR500 | SP | 2J4 | 1978 - 1983 | Spoked wheel | 500 |
| Yamaha | SR500 | SP | 48T | 1984 - 1986 | Spoked wheel | 500 |
| Yamaha | SR500 | SP | 48T | 1988 - 1990 | drum braken | 500 |
| Yamaha | SR500 | SP | 48T | 1987 - 1989 | disc braken | 500 |
Seller details