Rubber-damped Front Sprocket, 15 Teeth, 525 Pitch
€16.73 gross €18.59 RRP incl. VAT
Article number:
23-154-013-15-G
Product Details
Rubber-damped front sprocket, 15 teeth, 525 pitch, for various Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Cagiva, among others.General Description
In addition to the original gear ratios for almost all motorcycle types, we stock a large number of engine sprockets with additional tooth counts, offering many possibilities for individual gearing variants.Rubber-damped front sprockets, which significantly reduce the running noise of the chain, are now standard equipment on many bikes.
To guarantee fast delivery times, we source sprockets and front sprockets from various companies, including JT Sprockets, PBR, AFAM, and Ognibene. The sprockets and front sprockets are standardly made from steel.
| Number of teeth: | 15 |
|---|---|
| Pitch: | 525 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 650 | - | 650 | ||||
| Cagiva | Raptor 650 | V-Raptor | - | 650 | |||
| Hyosung | GT650 | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | ||
| Hyosung | GT650 | Comet | GT650 | 2004 - 2009 | 650 | ||
| Hyosung | GT650 | I Naked | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | ||
| Hyosung | GT650R | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | ||
| Hyosung | GT650R | EFI | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | ||
| Hyosung | GT650R | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | ||
| Hyosung | GT650R | Sporttouring | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Hyosung | GT650S | Sport | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Hyosung | GT650S | EFI | GT650 | 2011 - 2011 | 650 | ||
| Hyosung | GT650S | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | ||
| Hyosung | GT650S | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 1999 - 2006 | 650 | |||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - 1994 | 750 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW Variant | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW Variant | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | without ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | without ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | with ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | with ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 |
Seller information