rear sprocket Steel, 46 Teeth, Pitch 520
€32.44 gross €36.05 RRP incl. VAT
Article number:
23-163-096-46
Product Details
rear sprocket, 46 teeth, Pitch 520, for various Ducati models, among others.General Description
Besides original gearing for almost all motorcycle types, we have a large number of engine sprockets and chain in additional tooth counts in stock, providing many options for individual gearing variations. The chain and sprockets are made of steel as standard.If the right rear sprocket is still not found, we manufacture chain in all possible sizes, quickly and precisely from aluminium blanks. From vintage bikes for which no chain are available anymore, to the latest model with a new rear sprocket mount or extremely large chain - you will receive the desired rear sprocket.
Note: Please observe the extended delivery times for custom-made products and chain that we anodise for you in your desired colour.
| Number of teeth: | 46 |
|---|---|
| Pitch: | 520 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2018 - | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 |
Seller information