rear sprocket Steel, 45 Teeth, Pitch 520, black
€28.73 gross €31.92 RRP incl. VAT
Article number:
23-163-056-45-09
Product Details
rear sprocket, 45 Teeth, Pitch 520, inductionhardened, black zinc plated, for various KTM and others.General Description
In addition to the original gear ratios for almost all motorcycle types, we stock a large number of engine sprocket and chain in additional tooth counts, offering many possibilities for individual gearing variations. The chain and sprockets are made of steel as standard.If you still can't find the right rear sprocket, we quickly and precisely manufacture chain in all possible sizes from aluminium blanks. From vintage bikes for which no chain are available anymore, to the latest models with a new rear sprocket mounting or extremely large chain – you will receive the rear sprocket you desire.
Note: Please observe the extended delivery times for custom-made items and chain which we anodise for you in your desired colour.
| Colour: | Black |
|---|---|
| Number of teeth: | 45 |
| Pitch: | 520 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE650E | - | 2003 - 2008 | 650 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2016 | 701 | ||
| KTM | 125 Sting | - | 1998 - | 80 km/h Version | 125 | |
| KTM | 200 EXC | Enduro | - | 2012 - 2017 | 200 | |
| KTM | 200 SX | - | 2002 - 2006 | 200 | ||
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2003 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2004 - 2006 | 250 | |
| KTM | 400 EGS | -E | - | 1996 - 1998 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | Enduro | - | 1997 - 2001 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | LSE | - | 1997 - 1998 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | Enduro | - | 1997 - 2001 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | LSE | - | 1997 - 2002 | 400 | |
| KTM | 450 EXC | Enduro Racing | - | 2003 - 2012 | 450 | |
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2010 - 2013 | 450 | |
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2010 - 2012 | 450 | |
| KTM | 450 SMR | - | 2004 - 2007 | 450 | ||
| KTM | 450 SXC | - | 1998 - 2002 | 450 | ||
| KTM | 525 EXC | Enduro Racing | - | 2003 - 2007 | 525 | |
| KTM | 525 XC | Desert Racing | - | 2007 - 2007 | 525 | |
| KTM | 530 EXC | Six Days | - | 2010 - 2011 | 530 | |
| KTM | 530 EXC | - | 2008 - 2011 | Factory restricted | 530 | |
| KTM | 560 SMR | - | 2006 - 2007 | 560 | ||
| KTM | 600 LC4 | Enduro | - | 1988 - 1990 | 600 | |
| KTM | 620 EGS | E Adventure | - | 1998 - 1998 | 620 | |
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 - 2010 | 690 | ||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2008 - 2018 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 |
Seller information