Öhlins shock absorber Road & Track HD 777 for Harley-Davidson FL Touring (Road King, Road Glide, Electra Glide etc) 1990-2019
Product Details
Öhlins Road & Track STX 36 Blackline HD 777 shock absorbers, twin shock absorbers rear, emulsion-type shock absorbers, piston diameter 36 mm; for Harley-Davidson models, model year 1990-2019, see compatibility listABE in preparation (Germany)
General Description
Perfectly tuned to the performance and price of the motorcycle and the limited installation space, Öhlins develops high-quality shock absorbers that match each machine.Each motorcycle is assigned a suitable shock absorber type. The basic set-up, the design of the shim package, and the adjustment range of the adjusters are developed, optimised, and finally determined through extensive test rides on racetracks and in street traffic. Consequently, Öhlins shock absorbers are the result of rigorous testing.
Öhlins stands for high-end quality and produces over 300 shock absorber models, each custom-tailored for a specific vehicle. The concept behind every Öhlins product is no secret: it is precision. Precision gives the products perfect performance and is the key to success.
Features of STX 36 Blackline HD 777:
- piston diameter: 36 mm
- Emulsion-type shock absorber
- Position: Rear
- Packaging unit: Pair
shock absorber length 328 mm
Stroke 91 mm
Installed spring 66422-026
Stroke 91 mm
Installed spring 66422-026
| Manufacturer | Model | Type | Model Year | Variant/Version | Position | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE | 2007 - 2014 | FL2 | rear | 1800 |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE | 2012 - 2016 | FL3 | rear | 1800 |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 2007 - 2013 | FL2 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1990 - 1998 | FLT | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2000 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2007 - 2013 | FL2 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 2001 - 2006 | Fl1 | rear | 1450 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2008 - 2013 | FL2 | rear | 1584 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1999 - 2007 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2014 - 2016 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014 - 2019 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2004 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2014 - 2016 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2011 - 2013 | FL2 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2011 - 2014 | FL2 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2014 - 2019 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2013 | FL2 | rear | 1584 |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2014 - 2019 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1994 - 1999 | FLT | rear | 1340 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 1997 - 1999 | FLT | rear | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2014 - 2019 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2014 | FL2 | rear | 1584 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRXS | 2017 - 2019 | FL3 | rear | 1745 |
| Harley Davidson | Road King Police | FLHP | 2014 - 2019 | FL3 | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHR | 2017 - 2019 | FL3 | rear | 1745 |
| Harley Davidson | Ultra Classic | FLHTCUI | 1999 - 2006 | FL1 | rear | 1340 |
Seller information