€6.33 gross €6.66 RRP incl. VAT
Article number:
12-206-128
Product Details
NGK Spark Plug DR8EAGeneral Description
As the world's leading manufacturer of spark plugs, NGK SPARK PLUG has been igniting sparks since the 1930s. Highest precision is required for the production of spark plugs that perform their task excellently and are extremely durable.Features:
- optimal ignition and smooth engine running
- spontaneous throttle response and optimal power, performance
- absolute cutting-edge technology
- successfully used in motorsport
- longer service life
- excellent price-power, performance ratio
| Spanner size in mm: | 18 |
|---|---|
| thread diameter in mm: | 12 |
Hex size:18mm
thread diameter:12.0 mm
thread length:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
thread diameter:12.0 mm
thread length:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly | ATV 300 | S Sport | - | 2004 - 2007 | 300 | |
| Adly | Crossover 300 | - | 2005 - 2009 | 300 | ||
| Adly | Crossroad 300 | - | 2005 - 2010 | 300 | ||
| Adly | Sport 300 | - | 2007 - 2015 | 300 | ||
| Adly | Utility 300 | - | 2004 - 2009 | 300 | ||
| Aprilia | Leonardo 250 | PD | 1999 - 2001 | 250 | ||
| Aprilia | Leonardo 300 | SV | 2005 - | 300 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1996 - | 650 | ||
| Benelli | Velvet 250 | M7 | 1999 - 2003 | 250 | ||
| Beta | ALP125 | - | 2000 - 2005 | 125 | ||
| Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2015 | 200 | ||
| Beta | ALP200 | T1 | 2006 - | 200 | ||
| Beta | Urban 125 | T5 | 2010 - | 125 | ||
| Bombardier | 650 DS | - | 2001 - 2006 | 650 | ||
| Derbi | DRX200 | SM1B | 2004 - 2008 | 200 | ||
| Hyosung | Boomer | - | 2003 - | 125 | ||
| Italjet | Jupiter 250 | JC | 2001 - 2002 | 250 | ||
| Keeway | RKV125 | K69 | 2011 - 2016 | Var. 1 | 125 | |
| Kreidler | Mustang 125 | CHP | 1998 - 2000 | 125 | ||
| KTM | 400 LC4 | LSE | - | 1997 - 1998 | 400 | |
| KTM | 620 Duke | LC4 | 1996 - 1998 | 620 | ||
| Kymco | MXER 150 | L1 | 2003 - 2007 | 150 | ||
| Kymco | MXU 150 | L8 | 2007 - 2016 | 150 | ||
| Kymco | Stryker 125 | Off Road | - | 2000 - 2005 | AB | 125 |
| Kymco | Zing 125 | RF25 | 1997 - | 125 | ||
| Malaguti | Madison 250 | M54 | 1999 - 2002 | 250 | ||
| Suzuki | DR125 | SF44A | 1995 - 2000 | 125 | ||
| Suzuki | GN125 | NF41A | 1991 - 2000 | 125 | ||
| Suzuki | GS125S | AW | 1999 - 1999 | 125 | ||
| Suzuki | GZ125 Marauder | AP | 1998 - 2013 | 125 | ||
| Suzuki | GZ250 Marauder | AR12 | 1999 - 2002 | 250 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 | ||
| Suzuki | TU125XT | AZ | 1999 - 1999 | 125 | ||
| Suzuki | TU250X | AB | 1998 - 2000 | 250 | ||
| SYM | Husky 125 | N125A-6 | 1996 - 2005 | 125 | ||
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1994 - 1995 | 1000 | |
| Yamaha | SR125 | 10F | 1989 - 2002 | 125 | ||
| Yamaha | TW125 | DE01 | 1999 - 2001 | 125 | ||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2002 - 2004 | 125 | ||
| Yamaha | TW200 | - | 200 | |||
| Yamaha | XC300 Versity | SH01 | 2004 - | Var.1 | 300 | |
| Yamaha | X-Max 250 | SG16 | 2005 - 2009 | 250 | ||
| Yamaha | XT225 | - | 2001 - 2007 | 225 | ||
| Yamaha | YBR250 | RG02 | 2007 - 2013 | 250 | ||
| Yamaha | YFM350 | AH | 2007 - 2012 | 350 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | 4UC | 1996 - 1999 | 250 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | DX | SG02 | 1998 - 2002 | 250 | |
| Yamaha | YP250 Majesty | SG04 | 2000 - 2003 | 250 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4SV | 2000 - 2001 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2001 | 1000 |
Seller information