€17.42 gross €19.36 UVP brutto
Product number:
12-206-140
Product Details
NGK Spark Plug CR9EKGeneral Description
As the world's leading manufacturer of spark plugs, NGK SPARK PLUG has been igniting sparkn since the 1930s. The highest precision is required to produce spark plugs that perform their task excellently and are extremely durable.Features:
- optimal ignition and smooth engine running
- spontaneous throttle response and optimal power, performance
- absolute cutting-edge technology
- successfully used in racing
- longer service life
- excellent price-power, performances ratio
| Spanner size in mm: | 16 |
|---|---|
| thread diameter in mm: | 10 |
Spanner size:16 mm
threaddiameter:10.0 mm
threadlength:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
threaddiameter:10.0 mm
threadlength:19 mm
electrode distance:0.7 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta | ALP350 | 4.0 | - | 2004 - | 350 |
| Beta | Euro 350 | - | 2001 - 2006 | 350 | |
| Beta | Jonathan 350 | - | 2002 - 2006 | 350 | |
| Beta | M4 | - | 2004 - 2017 | 350 | |
| Ducati | 999 | Biposto | H4 | 2003 - 2006 | 999 |
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | 999 | |
| Honda | VT250C | Magna | MC29 | 1994 - 1997 | 250 |
| Honda | VT250F | MC20 | 1988 - 1990 | 250 | |
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1995 - 1998 | 1100 | |
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1995 - 1998 | 1100 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | 750 | |
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2014 | 750 | |
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | 750 | |
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2004 - 2006 | 750 | |
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | 800 |
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | |
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - 2000 | 1100 | |
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2002 - 2006 | 1200 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - 1999 | 900 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 - 2003 | 900 | |
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400H | 1989 - 1990 | 400 | |
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |
| Kawasaki | ZZR400 | ZX400K | 1998 - 1999 | 400 | |
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1994 - 1995 | 350 | |
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1994 - 1998 | 350 | |
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1993 - 1995 | 400 | |
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75B | 1993 - 1995 | 400 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | 600 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | |
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 - 2001 | 600 | |
| Suzuki | GSX600F | GN72B | 1996 - 1997 | 600 | |
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 - 2003 | 750 | |
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - 2006 | 750 | |
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1992 - 1993 | 750 | |
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 - 1999 | 1000 | |
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | 600 | |
| Triumph | Daytona 650 | 806LW | 2004 - 2005 | 650 | |
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2004 - 2005 | 650 | |
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2012 | 675 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2006 | 955 | |
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2002 - 2005 | 600 | |
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2004 | 955 | |
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2002 - 2004 | 955 | |
| Triumph | Sprint ST 955 | 695AB | 2002 - 2004 | 955 | |
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2012 | 675 | |
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - | 675 | |
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - | 675 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 - 2014 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - | 660 | |
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - | 660 | |
| Triumph | TT600 | 806AD | 2000 - 2003 | 600 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - | 1000 | |
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - | 1000 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - | 600 | |
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - | 600 | |
| Yamaha | WR250R | DG20 | 2008 - | 250 | |
| Yamaha | WR250R | DG20 | 2008 - | 250 | |
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 - | 250 | |
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 - | 250 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - 2006 | 1000 |
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2004 - 2006 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 |
Seller details