€14.47 gross €15.23 RRP incl. VAT
Article number:
12-206-159
Product Details
NGK Spark Plug CR7EGeneral Description
As the world's leading manufacturer of spark plugs, NGK SPARK PLUG has been igniting spark since the 1930s. The highest precision is required for the production of spark plugs that perform their task excellently and are extremely durable.Features:
- optimal ignition and smooth engine running
- spontaneous throttle response and optimal power, performance
- absolute cutting-edge technology
- successfully used in racing
- longer service life
- excellent price-power, performance ratio
| Spanner size in mm: | 16 |
|---|---|
| thread diameter in mm: | 10 |
Hex size:16mm
threaddiameter:10.0 mm
threadlength:19 mm
electrode distance:0.8 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
threaddiameter:10.0 mm
threadlength:19 mm
electrode distance:0.8 mm
Resistance: suppressed, 5KOhm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Arctic Cat | DVX400 | - | 2004 - 2008 | 400 | ||
| Arctic Cat | TBX 4x4 | - | 2004 - 2006 | 400 | ||
| Arctic Cat | TRV | 4x4 | - | 2006 - 2008 | 400 | |
| Arctic Cat | TRV | 4x4 | - | 2011 - 2012 | 450 | |
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2007 - 2011 | 660 | ||
| Italjet | JetSet 125 | JK | 2002 - 2003 | 125 | ||
| Italjet | Torpedo 125 | TP | 1999 - 2003 | 125 | ||
| Italjet | Torpedo 50 | TP | 2001 - 2003 | 4-stroke | 50 | |
| Kawasaki | EL125 Eliminator | BN125A | 2005 - 2007 | 125 | ||
| Kawasaki | J125 | C6 | 2016 - | 125 | ||
| Kawasaki | J300 | C4 | 2014 - | 300 | ||
| Kawasaki | KFX700 | SV700A | 2006 - 2011 | 700 | ||
| Kawasaki | KVF650 | - | 2005 - | 650 | ||
| Kawasaki | KVF750 | - | 2008 - 2014 | 750 | ||
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800A | 1996 - 1998 | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800A | 1999 - 2006 | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - 2003 | 800 | ||
| Kymco | Downtown 125 | V2 | 2009 - | 125 | ||
| Kymco | Downtown 200 | V2 | 2015 - 2015 | 200 | ||
| Kymco | Downtown 300 | V2 | 2009 - | 300 | ||
| Kymco | Downtown 350 | V2 | 2015 - | 350 | ||
| Kymco | K-XCT 125i | D8 | 2013 - | 125 | ||
| Kymco | K-XCT 300i | D8 | 2013 - | 300 | ||
| Kymco | MXU 450 | A40 | 2011 - | 450 | ||
| Kymco | MXU 500 | Z2 EURO4 | 2017 - | 500 | ||
| Kymco | MXU 550 | Z2 | 2013 - 2015 | 550 | ||
| Kymco | MXU 700 | - | 2013 - | 700 | ||
| Kymco | New Downtown 125 | - | 2015 - 2016 | 125 | ||
| Kymco | New Sento 50i | V7 | 2013 - | 50 | ||
| Kymco | People 125 GT | V4 | 2011 - 2016 | 125 | ||
| Kymco | People 125 GT | V4 | 125 | |||
| Kymco | People 200i GT | - | 2005 - 2006 | 200 | ||
| Kymco | People 200i GT | V4 | 2015 - | 200 | ||
| Kymco | People 300i GT | C8 | 2016 - | 300 | ||
| Kymco | People 300i GT | V4 | 2011 - | 300 | ||
| Kymco | Xciting 400 | i | D6 | 2014 - | 400 | |
| Kymco | Xciting 500 | i R Evo | T7 | 2010 - 2013 | 500 | |
| Kymco | Xciting 500 | i R | T7 | 2008 - 2010 | 500 | |
| Kymco | Xciting 500 | i | T7 | 2007 - 2009 | 500 | |
| Kymco | X-Town 125 i.e. | W1 EURO4 | 2016 - | 125 | ||
| MBK | XC125 Flame | 4LA | 1996 - 2003 | 125 | ||
| MBK | XC125 Flame | 4NB | 1995 - 2000 | 125 | ||
| MBK | XC125X Flame | SE08 | 2004 - 2006 | 125 | ||
| Peugeot | Elyseo 125 | G2A | 1998 - 2004 | 125 | ||
| Peugeot | Elyseo 150 | G2A | 2001 - 2003 | 150 | ||
| Peugeot | Elystar 125 | H2 | 2004 - 2007 | 125 | ||
| Peugeot | LXR125 | LH | 2010 - 2015 | 125 | ||
| Peugeot | LXR200 | LH | 2010 - 2015 | 200 | ||
| Suzuki | AN125 | CF42A | 1997 - 1999 | 125 | ||
| Suzuki | AN400 Burgman | AU11 | 1999 - 2006 | 400 | ||
| Suzuki | AN400 Burgman | WVCG | 2007 - 2013 | 400 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - | with ABS | 1250 | |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2011 | 1250 | ||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - | 1250 | ||
| Suzuki | GZ125 Marauder | AP | 2008 - 2013 | 125 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2010 - 2015 | 400 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2008 - 2009 | 400 | ||
| Suzuki | LTA400 Eiger | AK46 | 2002 - 2007 | 400 | ||
| Suzuki | LTZ400 | - | 2008 - 2016 | 400 | ||
| Suzuki | UE125CT | WVBH | 2001 - 2003 | 125 | ||
| Suzuki | UH125 Burgman | C8 | 2014 - | 125 | ||
| Suzuki | VL250 Intruder | A5 | 2005 - 2007 | 250 | ||
| Suzuki | VL250 Intruder | A5 | 2000 - 2001 | 250 | ||
| SYM | Citycom 125 | LG12 | 2009 - 2014 | 125 | ||
| SYM | HD 125i Evo | LC12 | 2012 - | 125 | ||
| SYM | HD 200 | LH18W | 2012 - 2015 | 200 | ||
| SYM | HD 200 | LH18W | 2009 - 2009 | 200 | ||
| SYM | Joyride 125 Evo | LF12 | 2010 - | 125 | ||
| SYM | Joyride 200 | Evo i | - | 2012 - 2016 | 200 | |
| Yamaha | Aerox 50R | SA42 | 2014 - 2016 | 4-stroke | 50 | |
| Yamaha | BWs125 | SE55 | 2010 - 2015 | 125 | ||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2011 | 660 | ||
| Yamaha | Neo`s 4 | SA40 | 2009 - 2011 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 4 | SA46 | 2013 - 2016 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 4 | SA61 EURO4 | 2018 - | 50 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ01 | 2001 - 2004 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2005 - 2007 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ05 | 2007 - | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ06 | 2008 - 2011 | 500 | ||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | 530 | ||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | with ABS | 530 | |
| Yamaha | Tricity 125 | SE78 | 2014 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | 4NB | 1995 - 2000 | 125 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE03 | 2000 - 2003 | 125 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE08 | 2004 - 2006 | 125 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE41 | 2004 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | XC125E Vity | SE42 | 2008 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | XF50 Giggle | SA35 | 2007 - 2010 | 50 | ||
| Yamaha | X-Max 400 | SH07 | 2013 - 2016 | 400 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | YP400 Majesty | SH02 | 2004 - 2006 | 400 | ||
| Yamaha | YP400 Majesty | SH05 | 2007 - 2013 | with ABS | 400 | |
| Yamaha | YP400 Majesty | SH05 | 2007 - 2013 | 400 |
Seller information