€24.95 gross €27.73 UVP brutto
Product number:
12-206-225
Product details
NGK Spark Plug BR8HIXGeneral description
As the world's leading manufacturer of spark plugs, NGK SPARK PLUG has been igniting sparkn since the 1930s. The highest precision is required for the production of spark plugs that perform their task excellently and are extremely durable.Features:
- Optimal ignition and smooth engine running
- Spontaneous throttle response and optimal power, performance
- Absolute cutting-edge technology
- Successfully used in racing
- Longer service life
- Excellent price-power, performance ratio
| Spanner size in mm: | 20.8 |
|---|---|
| thread diameter in mm: | 14 |
Hex size: 20.8 mm
thread diameter: 14.0 mm
thread length: 12.7 mm
electrode distance: 0.8 mm
Resistance: suppressed, 5 kOhm
thread diameter: 14.0 mm
thread length: 12.7 mm
electrode distance: 0.8 mm
Resistance: suppressed, 5 kOhm
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Area 51 | MY | 1998 - 2002 | 50 | |||
| Aprilia | Gulliver 50 | LH | 1996 - 1999 | Version B | 50 | ||
| Aprilia | Rally 50 | MD | 1996 - | Version B | 50 | ||
| Aprilia | Scarabeo 100 | RE | 2000 - 2001 | 100 | |||
| Aprilia | Sonic 50 | GP | PB | 1998 - | Version B (LC) | 50 | |
| Aprilia | Sonic 50 | TL | 2011 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | MR | 1993 - 1999 | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | MZ | 1997 - 1999 | 50 | |||
| Benelli | 491 | SP | BA01 | 2000 - 2002 | 50 | ||
| Benelli | 491 | Racing | BA01 | 1998 - 2001 | 50 | ||
| Benelli | 491 | Sport | BA01 | 1998 - 2001 | 50 | ||
| Benelli | 49X Quattro noveX | XJ | 2008 - | Variant 0 | 50 | ||
| Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 - 2001 | 50 | |||
| Benelli | Pepe | PJ | 2008 - | 50 | |||
| Benelli | Pepe LX | PJ | 2008 - | 49 | |||
| Beta | ARK 50LC | BS | 1998 - | 50 | |||
| Beta | ARK 50LC | Paddock | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | One | BS4 | 2008 - 2013 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | Factory | BS4 | 2012 - 2014 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | Tribe | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | Razor | BS4 | 2012 - 2013 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | BS4 | 2002 - | Version C | 50 | ||
| Beta | Eikon 50 | BS | 1999 - | Version A | 50 | ||
| Beta | Eikon 50 | BS5 | 2002 - | 50 | |||
| BMW | R25 /3 | - | 1953 - 1956 | 250 | |||
| BMW | R26 | R26 | 1956 - 1960 | 250 | |||
| BMW | R27 | R27 | 1960 - 1966 | 250 | |||
| BMW | R50 | R50 | 1955 - 1960 | 500 | |||
| BMW | R50 /2 | R50/2 | 1960 - 1962 | 500 | |||
| BMW | R50 S | R50S | 1960 - 1962 | 500 | |||
| BMW | R51 | R51 | 1938 - 1940 | 500 | |||
| BMW | R51 /2 | R51/2 | 1950 - 1951 | 500 | |||
| BMW | R51 /3 | R51/3 | 1951 - 1954 | 500 | |||
| BMW | R60/2 | R60/2 | 1960 - 1969 | 600 | |||
| BMW | R67/3 | R67/3 | 1955 - 1956 | 600 | |||
| BMW | R69 | R69 | 1955 - 1960 | 600 | |||
| Daelim | S-Five 50 | SE1 | 2001 - 2012 | 50 | |||
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2001 - 2001 | 50 | |||
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 1999 - 2000 | 50 | |||
| Derbi | Aventura 50 | - | 1996 - 1997 | 50 | |||
| Derbi | Fenix 50 | - | 1994 - 1996 | 50 | |||
| Derbi | Hunter 50 | HUNTER | 1996 - 1997 | 50 | |||
| Derbi | Paddock 50 | - | 1998 - 1999 | 50 | |||
| Derbi | Vamos 50 | VAMOSG | 1994 - | 50 | |||
| Generic | Epico | - | 2010 - 2013 | 50 | |||
| Generic | Explorer Candy 50 | B76 | 2014 - | 49 | |||
| Generic | Explorer Classic 50 | - | 2012 - 2013 | 50 | |||
| Generic | Explorer Commodo 50 | - | 2014 - 2015 | 50 | |||
| Generic | Explorer Hi 50 | B58 | 2014 - 2015 | 50 | |||
| Generic | Explorer Kallio 50 | B58 | 2012 - 2013 | 50 | |||
| Generic | Onyx 50 | B55 | 2010 - 2013 | 50 | |||
| Hercules | K125 | Military | - | 1986 - 1991 | 122 | ||
| Kawasaki | KE125 | K1 | 1976 - 1980 | 125 | |||
| Kawasaki | KH400 | S3F | 1976 - 1978 | 400 | |||
| Keeway | Agora | B70 | 2011 - 2016 | 50 | |||
| Keeway | ARN 50 | B43 | 2009 - 2016 | 50 | |||
| Keeway | F-Act | City | B86 | 2012 - 2016 | 50 | ||
| Keeway | F-Act | NKD | B94 | 2009 - 2013 | 50 | ||
| Keeway | Goccia | - | 2008 - 2015 | 50 | |||
| Keeway | Matrix 50 | B94 | 2011 - 2016 | Variant:6 | 50 | ||
| Keeway | RY6 | B94 | 2010 - 2018 | 50 | |||
| Keeway | RY8 | B94 | 2010 - 2013 | 50 | |||
| Keeway | Swan 50 | B57 | 2009 - 2015 | 49 | |||
| Kreidler | Florett 50 | K54 | 1970 - 1982 | 50 | |||
| Kreidler | Mustang 50 | K54 | 1974 - 1977 | 50 | |||
| KTM | 125 EXE | Supermoto | - | 2000 - 2001 | 125 | ||
| KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 125 | |||
| KTM | 80 RL | - | 1982 - 1987 | 80 | |||
| Kymco | Agility 50 | R16 | KE10BA | 2010 - 2013 | 50 | ||
| Kymco | Agility 50 | R16 2T | - | 2011 - 2019 | 2-stroke | 50 | |
| Kymco | Calypso 50 | KCZ | 1996 - 1998 | 50 | |||
| Kymco | Cobra 50 | Racer | SF10 | 1997 - 1999 | 50 | ||
| Kymco | Cobra 50 | Cross | SF10 | 1997 - 1999 | 50 | ||
| Kymco | Curio 50 | KCP | 1995 - 1997 | 50 | |||
| Kymco | DJ50 | SA10 | 2004 - 2006 | 50 | |||
| Kymco | DJ50 | SA10 | 1998 - 2001 | 50 | |||
| Kymco | Fever 50 | KCA | 1995 - 1998 | 50 | |||
| Kymco | Grand Dink 50 | S | S9 | 2008 - 2013 | 50 | ||
| Kymco | Grand Dink 50 | S9 | 2004 - 2008 | 50 | |||
| Kymco | Heroism 50 | KCZ | 1995 - 2000 | 50 | |||
| Kymco | K12 50 | SC10 | 1996 - 1998 | 50 | |||
| Kymco | Like 50 | KE10AA | 2011 - 2019 | 50 | |||
| Kymco | MXER 50 | L2 | 2003 - 2007 | 50 | |||
| Kymco | MXU 50 | A1 | 2006 - 2016 | 50 | |||
| Kymco | People 50 | B1 | 2000 - 2001 | 50 | |||
| Kymco | People 50 | B1 | 2002 - 2016 | 50 | |||
| Kymco | People 50 S | B9 | 2012 - 2017 | 50 | |||
| Kymco | Scout 50 | K12 | 1997 - 1999 | 50 | |||
| Kymco | Sniper 50 | DD | - | 1994 - 1996 | 50 | ||
| Kymco | Spacer 50 | SH10 | 1998 - 2004 | Version AA/AC | 50 | ||
| Kymco | Super Fever | SC10 | 2000 - 2007 | 50 | |||
| Kymco | Super8 50 | KF10AA | 2009 - | 50 | |||
| Kymco | Super8 50 | - | 2015 - 2018 | 50 | |||
| Kymco | Super9 AC 50 | S1 | 2001 - 2011 | 50 | |||
| Kymco | Super9 LC 50 | S1 | 2000 - 2009 | 50 | |||
| Kymco | Top Boy 50 | SF | 2002 - 2006 | Version AF / AG | 50 | ||
| Kymco | Vitality 50 | U3 | 2004 - 2018 | 50 | |||
| Kymco | Vitality 50 | Sports 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | ||
| Kymco | Vitality 50 | Cross 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | ||
| Kymco | Yager 50 | SH10 | 1998 - 2004 | 50 | |||
| Kymco | Yager 50 | T8 | 2004 - 2008 | 50 | |||
| Kymco | Yup 50 | S6 | 2002 - 2010 | 50 | |||
| Malaguti | Centro 50 | 36 | 1994 - 1996 | 50 | |||
| Malaguti | Centro 50 | - | 1994 - 2000 | 50 | |||
| Malaguti | Ciak 50 | 52 | 2000 - 2008 | Version 01-02, Variant K2 | 50 | ||
| Malaguti | F10 Jet Line | 48 | 2000 - 2011 | 50 | |||
| Malaguti | F10 Jet Line | ZJM39/D | 1994 - 1999 | 50 | |||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M40 | 1996 - 1998 | 50 | |||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M46 | 1998 - 2002 | 50 | |||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | Fogarty | M47 | 1999 - 2002 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M62 | 2000 - 2001 | 50 | |||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | R | M82 | 2008 - 2011 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | R | M83 | 2008 - 2011 | 50 | ||
| Malaguti | F15 Firefox | 73 | 2005 - 2008 | 50 | |||
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997 - 2002 | 50 | |||
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997 - 2002 | 50 | |||
| Malaguti | Yesterday 50 | 45 | 1998 - 2002 | 50 | |||
| MBK | Booster 50 | 4BX | 1995 - 1995 | 50 | |||
| MBK | Booster 50 | 4VA | 1995 - 1999 | 50 | |||
| MBK | Booster 50 | 4VA | 1996 - 1999 | 50 | |||
| MBK | Booster 50 | SA05 | 1999 - 2003 | 50 | |||
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1995 - 1998 | 50 | |||
| MBK | Fizz 50 | 4RC | 1994 - 1997 | 50 | |||
| MBK | Flipper 50 | SA03 | 1999 - 2004 | 50 | |||
| MBK | Mach G | SA22 | 2002 - 2006 | 50 | |||
| MBK | Nitro 100 | SB05 | 2000 - 2003 | 100 | |||
| MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997 - 2001 | variant I, version II/III | 50 | ||
| MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997 - 2001 | 50 | |||
| MBK | Nitro 50 | SA14 | 2001 - 2004 | 50 | |||
| MBK | Ovetto 50 | SA15 | 2002 - 2002 | Version SA152 | 50 | ||
| MBK | Ovetto 50 | SA21 | 2003 - 2004 | 50 | |||
| MBK | Stunt 50 | SA09 | 2000 - 2004 | 50 | |||
| MZ | ETZ150 | ETZ150 | 1985 - 1991 | 150 | |||
| MZ | ETZ251 | - | 1989 - 1991 | 251 | |||
| MZ | ETZ301 | - | 1989 - 2001 | 301 | |||
| MZ | Saxon 125 | Sportstar | - | 1992 - 1997 | 125 | ||
| MZ | Saxon 125 | Roadstar | - | 1992 - 1994 | 125 | ||
| MZ | Saxon 251 | Fun | - | 1992 - 1994 | 251 | ||
| MZ | Saxon 251 | Tour | - | 1992 - 1994 | 251 | ||
| MZ | Saxon 301 | Tour | - | 1992 - 1994 | 301 | ||
| MZ | Saxon 301 | Fun | - | 1992 - 1994 | 301 | ||
| MZ | TS125 | - | 1973 - 1985 | 125 | |||
| MZ | TS150 | - | 1973 - 1985 | 150 | |||
| MZ | TS250 | TS250/1 | 1973 - 1981 | 250 | |||
| Peugeot | SV50 | F052DE | 1993 - 1998 | 50 | |||
| Peugeot | SV80 | F082DE | 1993 - 1996 | 80 | |||
| QJ | Explorer Commodo 50 | B71 | 2010 - | 49 | |||
| QJ | Explorer Kallio 50 | B58 | 2009 - | 50 | |||
| Simson | S53 Habicht | S53 | 1996 - 2003 | 50 | |||
| Simson | S53 Sperber | MS50 | 1996 - 2002 | 50 | |||
| Simson | SR50 | SR50CE | 1993 - 1995 | 50 | |||
| Simson | SR80 | - | 1993 - 1995 | 80 | |||
| Suzuki | GP125 | GP125 | 1978 - 1978 | 125 | |||
| Suzuki | GT125 | GT125 | 1974 - 1979 | 125 | |||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1979 - 1979 | 80 | |||
| Suzuki | TS125 | TS125 | 1976 - 1977 | 125 | |||
| SYM | DD50 | FT05 | 2002 - 2007 | 50 | |||
| SYM | DD50 | - | 2012 - 2013 | 50 | |||
| SYM | Fiddle 50 | FA05U | 2003 - 2007 | 50 | |||
| SYM | Flash 50 | F5A | 1998 - 2000 | 50 | |||
| SYM | Jet 4 50 | AD05W | 2010 - 2017 | 50 | |||
| SYM | Jet 50 | EuroX | BL05W | 2003 - 2011 | 50 | ||
| SYM | Jet 50 | Sport X 50 SR | G5J | 2007 - 2015 | 50 | ||
| SYM | Jungle 50 | GA05W | 1997 - 2001 | 50 | |||
| SYM | Mask 50 | BF05W | 2003 - 2007 | 50 | |||
| SYM | Orbit II 50 | XS50QT | 2013 - 2016 | 50 | |||
| SYM | Pure 50 | F5A | 1997 - 1998 | 50 | |||
| SYM | Red Devil 50 | BL05W | 2003 - 2007 | 50 | |||
| SYM | Red Devil 50 | G5J | 1998 - 2001 | 50 | |||
| SYM | RS50 | BS05W | 2004 - 2007 | 50 | |||
| SYM | Shark 50 | BS05W | 2000 - 2003 | 50 | |||
| SYM | Super Fancy 50 | FT05W | 1996 - 2001 | 50 | |||
| Yamaha | Aerox 100 | SB05 | 2000 - 2003 | 100 | |||
| Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1997 - 2001 | 50 | |||
| Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2001 - | 50 | |||
| Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2002 - 2012 | 50 | |||
| Yamaha | Aerox 50R | SA42 | 2013 - 2018 | 50 | |||
| Yamaha | BWs50 | N.G. | SA05 | 1999 - 2007 | 50 | ||
| Yamaha | BWs50 | Original | SA23 | 2011 - 2018 | 50 | ||
| Yamaha | BWs50 | Naked | SA23 | 2011 - 2016 | 50 | ||
| Yamaha | CW50 | Bump | 4VA | 1995 - 1998 | 50 | ||
| Yamaha | CW50 | Spy | 4VA | 1996 - 1999 | 50 | ||
| Yamaha | CW50 | NG BW's | 4VA | 1995 - 1998 | 50 | ||
| Yamaha | DT80MX | 5J1 | 1981 - 1984 | 80 | |||
| Yamaha | DT80MX-S | 5T8 | 1983 - 1985 | 80 | |||
| Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - 2014 | 50 | |||
| Yamaha | Jog 50 R | SA48 | 2013 - 2017 | 50 | |||
| Yamaha | Jog 50 RR | SA48 | 2015 - 2018 | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 100 | SB04 | 1999 - 2003 | 100 | |||
| Yamaha | Neo`s 100 | SB04 | 1999 - 2004 | 100 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | 5AD | 1995 - 2001 | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA15 | 2002 - 2003 | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA21 | 2004 - 2007 | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA34 | 2008 - 2012 | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA45 | 2013 - 2016 | 50 | |||
| Yamaha | RD125 | AS3 | 1975 - 1976 | 125 | |||
| Yamaha | RS100 | 1Y8 | 1977 - 1981 | 100 | |||
| Yamaha | RS100 | 478 | 1975 - 1976 | 100 | |||
| Yamaha | RX80SE | 12N | 1982 - 1984 | 80 | |||
| Yamaha | Slider 50 | SA09 | 2001 - 2006 | 50 | |||
| Yamaha | Spy 50 | 4VA | 1995 - 1999 | 50 | |||
| Yamaha | Why 50 | SA03 | 1999 - 2013 | 50 | |||
| Yamaha | Zest 50 | 4MU | 1994 - 2002 | 50 |
Seller details