€49.94 gross
Article number:
LSL-556B040GR
Product Details
LSL LSL Axle Ball for various BMW/Honda/Yamaha, green, rearGeneral Description
LSL Rear Axle Protectors Axle Balls ClassicAxle protectors in the design of the LSL Classic Crash Pad series.
The ball-shaped design of the Classic Axle Balls, already known from the Crash Pad series, harmoniously blends into the silhouette of any motorcycle.
The Axle Balls reliably reduce crash damage to the front and/or rear axle.
They are supplied as a complete set with mounting hardware and crash balls.
The crash ball is made from solid aluminium. The surface is colour anodised or coated.
Mounting is either via a continuous bolt connection or clamped in the axle with rubber elements.
The respective applicable version is shown in the product image.
| Colour: | Green |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 |
| BMW | F900GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 |
Seller information