€29.95 gross
Article number:
LSL-680LB08AN
Product Details
LSL lift pins for paddock stands, bobbins, anthracite/M8, supplied as 2 pieces,General Description
LSL Lifters - practical engagement bobbins for paddock standsWho isn't familiar with the fiddling involved in getting the paddock stand's arms into the small mounting knobs? For years, racing teams in endurance races have used large guide bobbins, which make engaging the stand child's play.
LSL offers these experience from endurance racing at an affordable price for your street motorcycle - as LSL Lifters. These generously sized guide bobbins (diameter: 56mm) are made from wear-resistant plastic and are visually appealingly bolted with coloured carrier bushes.
All lifters are supplied with an 8mm high spacer bush. Different thread are used for fastening. Please check on your motorcycle which thread is required.
Scope of delivery:
1 pair
| Stand Category: | Accessories |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10r EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2002 - | 749 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2002 - 2005 | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2002 - | 749 | ||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | 999 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | 999 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - | S1H / S2H | 1000 |
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2016 | 600 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - | 900 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - | 900 | ||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000R | ZRT00H EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2010 | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2015 | 1190 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2011 - 2014 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2015 - 2016 | 650 | |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2010 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | S | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | S | WVCZ | 2009 - 2014 | 650 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2012 | 650 | ||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | 750 | ||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2017 | 1250 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - | 1300 | ||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8T | WEM2 EURO5+ | 2025 - | Var 1 / Ver 3 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8T | WEM3 EURO5+ | 2025 - | 35kW Var 1 / Ver 3 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8TT | WEM2 EURO5+ | 2025 - | Var 1 / Ver 4 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8TT | WEM3 EURO5+ | 2025 - | 35kW Var 1 / Ver 4 | 800 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1996 - | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1998 - | Ausf.A | 650 |
| Suzuki | SV650 | AV | 1998 - | Ausf.A | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - | 650 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - | 1200 | ||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2014 | 675 | ||
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02 EURO4 | 2018 - 2018 | 35 kW | 660 |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD03 EURO4 | 2018 - 2018 | 70 kW | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD03A EURO4 | 2018 - | 70 kW | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD04 EURO5 | 2020 - | 660 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD04 EURO5 | 2020 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2014 | 675 | ||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | 675 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - | 1200 | |
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2020 - 2024 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2020 - 2024 | 660 |
Seller information