€79.94 gross
Product number:
LSL-580L025LSW
Product Details
LSL Clutch Lever Guard, black/25mm mountingGeneral Description
LSL Clutch Lever Guard, black/25mm mounting| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2016 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple 765 | Moto 2 Edition | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2017 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD04 EURO5 | 2020 - 2020 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | Low | HD04 EURO5 | 2021 - 2020 | 765 | |
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2017 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - 2022 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2019 - 2020 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | 675 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 |
Seller details