€79.94 gross
Article number:
LSL-200-L20SWRT
Product Details
LSL clutch lever Classic L20, black with red adjuster, for Aprilia and Yamaha vehicles according to the compatibility list.General Description
LSL Classic long leversThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are prerequisites for optimal dosing of braking and clutch force. The lever position is adjustable in 6 detents, making it easy to grip for all hand sizes. The adjustment eccentric is ball-bearing supported. The adjustment lever features a prominent knob, making it particularly easy to grip and allowing adjustment even while riding. The lever mechanism is mounted on durable brass bushes. A generous cutout at the lever end acts as a predetermined breaking point, ensuring sufficient lever function even after a fall.
The standard version of LSL levers is designed for full-hand grip. The short version is ideally suited for well-functioning brake systemn and provides space for a three-finger grip. Both versions are supplied with ABE.
IMPORTANT NOTE:
Aprilia Tuareg 660 and KTM 690 SMC R: Brake and clutch lever not to be used with the original handguards.
KTM 690 SMC R: clutch lever: KTM short lever screw, part no.: 50302038200 required!
| Colour: | Black, Red |
|---|---|
| Lever: | Clutch |
| Line: | Classic |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2011 - 2012 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2008 - 2010 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | Factory | RK | 2009 - 2015 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | Not for models with handguards. | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | Not for models with handguards. | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | Factory | TY | 2011 - 2014 | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2011 | 600 | ||||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2009 - | 600 | ||||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | ||||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1999 - | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 - 2002 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | S | RJ11 | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Seller information