€79.94 gross
Article number:
LSL-200-L12SWRT
Product Details
LSL clutch lever Classic L12, black with red adjuster, for Ducati vehicles according to the compatibility list.General Description
clutch lever Classic longThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are prerequisites for optimal dosing of braking and clutching force. The lever position is adjustable in 6 detents, providing comfortable grip for all hand sizes. The support of the adjustment ellipse is ball-bearing mounted. The adjuster lever features a prominent, easy-grip knob, allowing adjustment even while riding. The lever mechanism is mounted on durable brass bushings. A generous recess at the lever end serves as a predetermined breaking point, ensuring sufficient lever function even after a fall.
The standard version of LSL levers is designed for full hand grip. The short version is ideal for well-functioning brake systemn and provides space for a three-finger grip. Both versions are supplied with an ABE.
| Colour: | Black, Red |
|---|---|
| Lever: | Clutch |
| Line: | Classic |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1997 | ABE | 600 | ||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - | 748 | |||
| Ducati | 748S | 748 | 1995 - | 748 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1995 - | 748 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | ABE | 800 | ||
| Ducati | 900SS | S | 1994 - | 900 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - | 916 | |||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1995 - | 916 | |||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1996 - | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - | ABE | 916 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 2X EURO5 | 2022 - | 937 | |||
| Ducati | Desert X | 3X EURO5 | 2022 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | |
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 620 | S | M4 | 2002 - | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2006 - | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - 2006 | ABE | 620 | |
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | ||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 2002 | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 2000 - | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | 750 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | ||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2004 - | 620 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro, Sport Pro | 1K EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2018 - 2021 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2018 - 2022 | ABE | 800 | |
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1999 - | S100AA | 944 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | 944 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | 916 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - | 996 |
Seller information