€89.95 gross
Article number:
LSL-200B-L25RSIAN
Product details
LSL clutch lever BOW L25R, silver/anthraciteGeneral description
LSL BOW leverThe lever features an unprecedented lightweight construction, characterised by large cut-outs between the mounting points and the transition to the lever surface.
This was made possible by a newly developed design of the adjustment locking mechanism.
The setting is cleverly made using a supplied plastic key, which operates the anodised adjustment star in six different stages without scratching. Thus, the lever's setting can be adapted to the rider's needs as desired.
In the long version, an elongated hole at the end of the lever in the horizontal direction prevents unintended lever activation at high speeds.
Special features:
- With ABE, no registration required
- Ultralight lever construction (approx. 130g)
- 6-way adjustable
- Available as long and short versions
- A predetermined breaking point in the long version allows continued riding after a slip and ensures the lever remains functional.
- Aerodynamically designed elongated hole at the lever end of the long version prevents unintended lever activation at high speeds.
- Lever colour and adjuster colour can be combined in various options.
| Colour: | Silver, anthracite |
|---|---|
| Lever: | Clutch |
| Line: | Bow |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2008 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2007 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2011 - 2012 | ABE | 1000 | |
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1198 | H7 | 2008 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | |
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2010 - 2010 | ABE | 1198 | |
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2004 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 848 Evo | Corse SE | H6 | 2012 - 2013 | ABE | 848 | |
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2010 - 2013 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | ABE | 999 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Dark | G1 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Titanium | G1 | 2015 - 2015 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1000 S4RS | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2012 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 937 |
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 937 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2016 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2017 - 2017 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 R | Final Edition | HD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1299 | |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2015 | ABE | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale V2 955 | 1H EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | SP | 1D EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | SP2 | 3D EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 - 2015 | ABE | 848 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | ABE | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1400 | |
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1400 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | |
| Triumph | Rocket III | R | Y101 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | GT | Y101 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | GT | Y101 EURO4 | 2021 - 2023 | ABE | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | TFC | Y101 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | R | Y101 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 2300 |
Seller information