€79.94 gross
Article number:
LSL-200SR53RSWRT
Product details
LSL Classic short brake lever, R53R, black/redGeneral description
Classic Short Brake LeverThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are essential for optimal modulation of braking and clutch force. The lever position is adjustable in 6 detents, offering excellent grip for all hand sizes. The adjustment cam is ball-bearing supported. The adjustment lever features a prominent, extra-grippy knob, allowing adjustments even while riding. The lever mechanism is supported by durable brass bushes.
The standard version of LSL levers is designed for full-hand operation. The short version is ideal for well-functioning brake systemn and allows a three-finger grip. Both versions are supplied with ABE approval.
The following items match this product: lever guards
| Colour: | Black, Red |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Line: | Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85r EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12r EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 1200 |
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10r EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 |
Seller information