€79.94 gross
Article number:
LSL-200-R51SWSW
Product Details
LSL Classic R51 Brake Lever, Black/BlackGeneral Description
Classic long brake leverThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are prerequisites for optimal braking and clutch force modulation. The lever position is adjustable in 6 detents, making it comfortable for all hand sizes. The adjustment cam is ball-bearing mounted. The adjusting lever features a prominent, grippy knob, allowing adjustment even while riding. The lever mechanism is mounted on durable brass bushes. A generous cut-out at the end of the lever acts as a predetermined breaking point, ensuring sufficient lever function even after a fall.
The standard version of the LSL levers is designed for full-hand grip. The short version is ideal for well-functioning brake system and offers space for a three-finger grip. Both versions are supplied with ABE.
| Colour: | Black |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Line: | Classic |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2020 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2020 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2016 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2018 - | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2016 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2016 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2018 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2018 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2020 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02 EURO4 | 2017 - | 35kW | ABE | 660 |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02A EURO4 | 2018 - | 35 kW | ABE | 660 |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD03 EURO4 | 2017 - | 70 kW | ABE | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD03A EURO4 | 2018 - | 70 kW | ABE | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD05 EURO5 | 2019 - | ABE | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD06 EURO5 | 2019 - | ABE | 660 | |
| Triumph | Street Triple 765 R | HD04 EURO5 | 2020 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2018 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2015 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2015 - | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2018 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2018 - | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2020 - | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2020 - | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301A EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301A EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301A EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger 660 Sport | L101 EURO5 | 2020 - | ABE | 660 | ||
| Triumph | Tiger 660 Sport | A2 | L101R EURO5 | 2021 - | ABE | 660 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2014 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2015 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2014 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2015 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | 800 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | LRH Low | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2020 - | ABE | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - | ABE | 660 |
Seller information