€79.94 gross
Article number:
LSL-200-R38RSWRT
Product details
LSL Classic R38R Brake Lever, Black/RedGeneral description
Long Classic brake leverThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are essential for optimal modulation of braking and and clutch force. Convenient for all hand sizes, the lever's position is adjustable in 6 detents. The adjuster ellipse support is ball-bearing mounted. The adjuster lever features a prominent, easy-grip knob, allowing adjustment even while riding. The lever mechanism is mounted on durable brass bushings. A generous cutout at the lever end serves as a predetermined breaking point, ensuring sufficient lever function even after a fall.
The standard version of LSL levers is designed for full-hand access. The short version is ideal for well-functioning brake systems and allows for a three-finger grip. Both versions are supplied with ABE.
| Colour: | Black, Red |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Line: | Classic |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Diesel | GC EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | GC EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | S | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | Lamborghini | GE EURO4 | 2021 - 2021 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | S | GE EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | GE EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | |
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | S | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 937 |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 6A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1160 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2016 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2017 - 2017 | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 R | Final Edition | HD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1299 | |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2015 | ABE | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale V2 955 | 1H EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | SP | 1D EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 1D EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | SP2 | 3D EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 - | ABE | 998 | |
| Ducati | Panigale V4 | Speciale | DA EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | ABE | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | |
| Ducati | XDiavel | Dark | 1G EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | Black Star | 1G EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1260 | |
| Harley Davidson | 1250 Sportster S | RA1 | 2022 - 2024 | ABE | 1250 | ||
| Harley Davidson | Nightster 975 | RB1 | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 | |
| Harley Davidson | Nightster 975 | 35kw | RB1-R | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 |
| Harley Davidson | Pan America | RA1250 EURO5 | 2020 - | ABE | 1250 | ||
| Harley Davidson | Pan America | Special | RA1250S EURO5 | 2020 - | ABE | 1250 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 |
Seller information