€79.94 gross
Article number:
LSL-200-R47XSWRT
Product Details
LSL Brake Lever R47X, black/redGeneral Description
Long brake leverThe correct lever length, ergonomic shape, and precise manufacturing are prerequisites for optimal brake and clutch force modulation. The lever position is adjustable in 6 detents, making it easy to grip for all hand sizes. The adjustment ellipse support is ball-bearing mounted. The adjustment lever, with its prominent knob, is designed to be particularly grippy, allowing adjustment even while riding. The lever mechanism is mounted on durable brass bushings. A generous recess at the end of the lever acts as a predetermined breaking point, ensuring the lever remains sufficiently functional even after a fall.
The standard version of the LSL levers is designed for full-hand grip. The short version is ideal for well-functioning brake systems and provides space for a three-finger grip. Both versions are supplied with ABE.
| Colour: | Black, Red |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Line: | Extreme X |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Dyna Fat Bob | FXDFSE | 2009 - 2009 | ABE | 1800 | ||
| Harley Davidson | CVO Dyna Fat Bob | FXDFSE2 | 2010 - 2010 | ABE | 1800 | ||
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2017 - 2018 | FL3 | ABE | 1868 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2012 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2013 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2014 - 2017 | FD2 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - 2009 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | FXDLS | 2016 - 2017 | ABE | 1803 | ||
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2007 - 2007 | ABE | 1800 | ||
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE2 | 2008 - 2008 | ABE | 1800 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2014 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2013 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Special | FXDB | 2014 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2010 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2006 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1995 - 1998 | ABE | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2013 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2014 - 2014 | GVM | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Switchback | FLD | 2012 - 2016 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2006 - 2006 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - 2013 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2013 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2012 - 2012 | FFM | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1996 - 1998 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2009 - 2010 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2009 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCU | 2009 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2020 - 2021 | ABE | 1745 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2012 - 2012 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1997 - 1998 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1999 - 2001 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE | 2009 - 2013 | FL2 | ABE | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE2 | 2007 - 2007 | ABE | 1803 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE3 | 2008 - 2008 | ABE | 1803 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2010 - 2012 | FL2 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - 2017 | FL3 | ABE | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | e4*168/2013*00016 | FLHTKL | 2017 - 2017 | FL3 | ABE | 1745 |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2010 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | Anniversary | FLSTC | 2013 - 2013 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2012 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2009 - 2009 | FL2 | ABE | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2010 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2021 - 2023 | ABE | 1745 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2009 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2012 - 2012 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2016 - 2016 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHRI | 1997 - 1998 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2009 - 2011 | FL2 | ABE | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2000 - 2006 | ABE | 1449 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2012 - 2016 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRXS | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | FLHRSEI2 | 2003 - 2003 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2018 - 2018 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2000 - 2006 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2013 - 2017 | FS2 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2010 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 1997 - 1998 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2012 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - 2015 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2006 | ABE | 1449 | ||
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2006 - 2006 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2012 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2009 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy S | FLSTFBS | 2016 - 2017 | ABE | 1803 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2012 - 2017 | FS2 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2010 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 1998 - 1999 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2006 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2007 - 2009 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | S | FLS | 2017 - 2017 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2017 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 1996 - 1999 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2007 - 2007 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2021 - 2023 | ST1 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1 | XL1200C | 2000 - 2003 | ABE | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | XL1 | 1996 - 2003 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL53C Sportster | XL1 | 1998 - 2003 | ABE | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL883R | 2000 - 2003 | ABE | 883 |
Seller information