€89.95 gross
Product number:
LSL-200BSR20GRGR
Product Details
LSL Brake Lever BOW R20, short, green/greenGeneral Description
LSL BOW LeverThe lever features an unprecedented lightweight construction, characterised by large cut-outs between the mounting points and the transition to the lever surface.
This design was made possible by a newly developed adjustment and locking mechanism.
The setting is cleverly achieved via a supplied plastic key, which operates the anodised adjustment star scratch-free in six different stages. This allows the setting of the lever to be adjusted to the rider's needs as desired.
In the long version, a slotted hole at the lever end in the horizontal direction prevents unintentional engagement of the lever at high speeds.
Special Features:
- With ABE, no registration required
- Ultra-light lever construction (approx. 130g)
- 6-way adjustable
- Available in long and short versions
- A predetermined breaking point in the long version allows continued riding after a slip and ensures the lever remains functional
- Aerodynamically designed slotted hole at the lever end in the long version prevents the lever from engaging at high speeds
- Lever colour and adjuster colour can be combined in various shades
| Colour: | Green |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Lever: | Bow |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | X1 Lightning | EB1 | 1999 - 2002 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2009 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12SS Lightning | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XT | XB2 | 2009 - 2010 | ABE | 1200 | |
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650J EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650JA2 EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650A | 2016 - 2016 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650D EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 - 2021 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| SYM | Symphony 200 ST | XB20 | 2017 - 2019 | ABE | 200 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2016 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 2000 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | 1000 |
Seller details