€89.95 gross
Article number:
LSL-200BSR12RTGR
Product Details
LSL BOW R12 Brake Lever, short, red/greenGeneral Description
LSL LeverBOW, short
The lever is characterised by an unprecedented lightweight construction, featuring large cut-outs between the mounting points and the transition to the lever surface.
This design was made possible by a newly developed adjustment-locking mechanism.
The setting is cleverly operated via a supplied plastic key, which engages the anodised adjustment star in six different positions without scratching. This allows the lever's setting to be precisely adapted to the rider's preferences.
In the long version, an elongated hole at the lever end, in the horizontaler direction, prevents unintended activation of the lever at high speeds.
Special Features:
• With ABE, no registration required
• Ultra-light lever construction (approx. 130g)
• 6-way adjustable
• Available in long and short versions
• A predetermined breaking point in the long version allows continued riding after a fall and ensures the lever remains functional
• Aerodynamically designed elongated hole at the lever end in the long version prevents unintended lever activation at high speeds
• Lever colour and adjuster colour can be combined in different colours
IMPORTANT NOTE:
• Aprilia Tuareg 660 and KTM 690 SMC R: Brake and clutch lever not to be used with the original handguards.
| Colour: | Green, Red |
|---|---|
| Lever: | Brake |
| Line: | Bow |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1997 | ABE | 600 | |||
| Ducati | 748 Biposto | H3 | 1997 - 1998 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748S Strada | 748 | 1995 - 1999 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1997 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1998 - 1998 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 750SS | 750SS/73 | 1972 - 1975 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 750SS | S | 1994 - 1998 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 750SS | ZDM750SC | 1991 - 1993 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | ABE | 800 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1995 - 1998 | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - 1997 | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1998 | ABE | 916 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | SP | B3 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1998 - 1999 | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1999 - 2001 | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2002 - 2006 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - 2006 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | ABE | 620 | |||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 2002 | ABE | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 | Dark | M1 | 1999 - 2001 | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | ABE | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1996 - 1996 | Marzocchi | ABE | 900 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 1999 | Showa | ABE | 900 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | Touring | AA EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | ABE | 944 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | 916 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2003 | ABE | 996 | |||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 701 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | ABE | 1050 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | |||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2014 - 2016 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | ABE | 690 | |||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | ABE | 660 |
Seller information