€49.94 gross
Article number:
LSL-555D037SW
Product Details
LSL Axle Balls Classic, Ducati Streetfighter, black, Front AxleGeneral Description
LSL Front Axle Protectors Axle Balls ClassicAxle protectors in the design of the LSL Classic Crash Pad series.
The spherical design of the Classic Axle Balls, already familiar from the Crash Pad series, harmoniously integrates into the silhouette of any motorcycle.
The Axle Balls reliably reduce crash damage to the front and/or rear axle.
They are supplied as a complete set with fittings and crash balls.
The crash ball is made of aluminium, machined from solid. The surface is colour anodised or coated.
Mounting is achieved via a continuous screw connection or clamped in the axle with rubber elements.
The respective applicable version is shown in the product image.
| Colour: | Black |
|---|---|
| Line: | Axle Balls, Axle Balls Classic, Classic |
| Type: | Axle protectors |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2009 | 1098 | ||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | ||
| Ducati | 1198 | H7 | 2008 - 2011 | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2009 - 2010 | 1198 | |
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2010 - 2010 | 1198 | |
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | 1198 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2018 | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VB EURO4 | 2017 - | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VC EURO4 | 2017 - | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VC EURO4 | 2017 - 2018 | 937 | |
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2020 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | 937 | |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - 2023 | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 6A EURO5 | 2021 - 2023 | 1160 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2016 | 1199 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | 1098 | ||
| Ducati | Supersport 950 | VA EURO4 | 2019 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | VA EURO4 | 2019 - 2020 | 950 |
Seller information