€54.95 gross
Article number:
LSL-555B054-GSR
Product details
LSL Axle Ball GONIA for various BMW models, sport-red, frontGeneral description
LSL Front Axle Protectors Axle Balls GoniaAxle protectors designed in the style of the LSL Classic Crash Pad series.
The classic Axle Balls' spherical design, already known from the Crash Pad series, harmoniously integrates into the silhouette of any motorcycle.
The Axle Balls reliably reduce crash damage to the front and/or rear axle.
They are supplied as a complete set with mounting hardware and crash balls.
The crash ball is made of aluminium, machined from solid material. The surface is colour anodised or coated.
Mounting is achieved via a continuous screw connection or clamped in the axle with rubber elements.
The respective applicable version is shown in the product image.
| Line: | Gonia |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | 900 | |
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1300GS | GG13 EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | GG13r EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 |
Seller information