Product details
LSL adjustable joint kit T05, for various vehicles according to the application list, fronts, with ABE, supplied in pairs, without footrest bodiesGeneral description
LSL adjustable footrest joints, vehicle-specific, includes ABE for many models.This caters to both sports riders and tourers. The easily adjustable footrest joints allow for both a high, sporty position and a comfortable, low position. And for those who like to vary, a new position can be quickly set with a Hexagon socket wrenchl – done. And here's how it works: The adjustability of the LSL joints is achieved by the lever screw connection, which can be adjusted in 8 positions with a radius of 25mm.
Scope of supply: 1 pair of joints, WITHOUT footrest bodies* Please order the suitable footrests according to your preference.
Notes:
* When ordering, please note that due to the possible choice of shape and colour, the joints are supplied without footrest bodies and these must be ordered separately.
Due to technical circumstances, especially the operability of the brake and shift lever, it can happen that not all positions can be used for the setting.
For installation on many models, original parts (e.g., bushings, springs or locking balls) must be reused.
LSL-115-01RT
€34.95
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS250 | LD | 1998 - 2002 | ABE | 250 | ||
| Aprilia | RS250 | LD | 1997 - 1997 | ABE | 250 | ||
| Aprilia | RS250 | LD01 | 1995 - 1996 | ABE | 250 | ||
| KTM | 125 EXC | 2T | - | 2018 - 2018 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 - 2016 | ABE | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - 2016 | ABE | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO5 | 2021 - | ABE | 390 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2016 - 2016 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2016 - 2016 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2017 - 2017 | ABE | 690 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | ABE | 790 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2011 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | - | 2021 - 2021 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE pending | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber Sport | LH EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2005 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2016 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | ABE | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 |
Seller information