€38.00 gross €41.27 RRP incl. VAT
excl. €7.50 Deposit
Article number:
61-GEL12-5L-BS
Product Details
Intact Bike Power GEL Battery YTX5L-BS / 50412, 12 V 4 AH capacity, (c20) 70 A cold start current (EN), filled and chargedGeneral Description
The intAct Bike-Power GEL series is the absolute top product among motorcycle batteries.This battery was specially developed for modern motorcycles with various electrical consumers and ABS. Thanks to the combination of GEL technology with fleece separators between the electrodes, the intAct Bike Power GEL delivers up to 30% more power compared to conventional motorcycle batteries.
Ideal for seasonal use: if the motorcycle is only used occasionally, the intAct GEL is the right battery, as it discharges very slowly and reliably starts the bike even after up to 3 months of inactivity.
With over 35 different battery types, approximately 90% of all common motorcycle batteries can be covered. The intAct GEL battery also impresses with its high vibration resistance.
Features:
- filled and charged - ready for immediate use
- even more cycle resistant
- up to 30% more starting power than conventional lead-acid batteries
- absolutely maintenance-free
- high vibration resistance
- low self-discharge for seasonal use
- GEL technology
- can be installed at an angle of up to 90° (acid bound as GEL)
| Battery category: | 12V |
|---|---|
| Height in mm: | 109 |
| Width in mm: | 69 |
| Length in mm: | 114 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS4 50 | KR EURO4 | 2018 - | 50 | |||
| Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 - 2017 | 50 | |||
| Aprilia | RS50 | PL | 2006 - 2010 | 50 | |||
| Aprilia | Scarabeo 100 | RE | 2000 - 2001 | 100 | |||
| Aprilia | Scarabeo 50 | Ditech | SC | 2001 - 2005 | 50 | ||
| Aprilia | SR50 Motard | CA4 | 2018 - | 2T E4 | 50 | ||
| Aprilia | SR50LC | RL | 2001 - 2005 | 50 | |||
| Aprilia | SR50R | KL EURO4 | 2018 - | 50 | |||
| Benelli | 49X Quattro noveX | XJ | 2008 - 2013 | Var.0 | 50 | ||
| Beta | ALP125 | - | 2006 - 2014 | 125 | |||
| Beta | ALP200 | T1 | 2008 - 2019 | 200 | |||
| Beta | RE125 | - | 2008 - 2017 | 125 | |||
| Beta | RR125 | E9 EURO4 | 2018 - | 125 | |||
| Beta | RR250 | Racing | - | 2014 - 2017 | 250 | ||
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2005 - 2017 | 250 | ||
| Beta | RR300 | Enduro | - | 2013 - 2017 | 300 | ||
| Beta | RR300 | Racing | - | 2013 - 2017 | 300 | ||
| Beta | RR350 | Enduro | - | 2013 - 2017 | 350 | ||
| Beta | RR350 | EFI | - | 2015 - 2017 | 350 | ||
| Beta | RR350 | Racing | - | 2013 - 2017 | 350 | ||
| Beta | RR390 | Racing | - | 2016 - 2017 | 390 | ||
| Beta | RR390 | Enduro | - | 2015 - 2017 | 390 | ||
| Beta | RR400 | Enduro | - | 2005 - 2010 | 400 | ||
| Beta | RR430 | Racing | - | 2015 - 2017 | 430 | ||
| Beta | RR430 | Enduro Racing | - | 2015 - 2017 | 430 | ||
| Beta | RR450 | Enduro Racing | - | 2005 - 2014 | 450 | ||
| Beta | RR450 | Enduro | - | 2005 - 2012 | 450 | ||
| Beta | RR480 | Racing | - | 2015 - 2017 | 480 | ||
| Beta | RR480 | Enduro Racing | - | 2015 - 2017 | 480 | ||
| Beta | RR498 | Enduro Racing | - | 2013 - 2014 | 498 | ||
| Beta | RR498 | Enduro | - | 2012 - 2014 | 498 | ||
| Beta | RR520 | Enduro | - | 2010 - 2011 | 520 | ||
| Beta | RR525 | Enduro | - | 2005 - 2009 | 525 | ||
| Beta | Urban 125 | T5 | 2008 - 2016 | 125 | |||
| Beta | Urban 125 | Special | T5 | 2010 - 2016 | 125 | ||
| Beta | Urban 200 | Special | - | 2010 - 2016 | 200 | ||
| Beta | Urban 200 | - | 2009 - 2016 | 200 | |||
| Beta | XTrainer 300 | E8 EURO4 | 2018 - | 300 | |||
| Derbi | Atlantis 100 | - | 2001 - 2002 | 100 | |||
| Derbi | GPR125 | Racing | GS | 2005 - 2009 | Var.1A Vers.1A | 125 | |
| Derbi | GPR50 | Nude | GR | 2007 - 2012 | 50 | ||
| Derbi | GPR50 | Racing | GR | 2005 - 2007 | 50 | ||
| Derbi | Senda 50R | DRD Pro | SA | 2007 - 2016 | Var.1G | 50 | |
| Derbi | Senda 50SM | DRD Pro | SA | 2006 - 2012 | 50 | ||
| Generic | Xor 125 | TEJ5 | 2005 - 2010 | 125 | |||
| Generic | Xor 50 | B30 | 2005 - 2012 | 49 | |||
| Honda | Bali SJ100 | HF07 | 1996 - 2000 | 100 | |||
| Honda | CG125 | JC30 | 2004 - 2008 | 125 | |||
| Honda | CLR125 Cityfly | JD18 | 1998 - 2001 | 125 | |||
| Honda | CRF150F | - | 2006 - 2016 | 150 | |||
| Honda | CRF230F | - | 2003 - 2009 | 230 | |||
| Honda | CRF250X | ME11 | 2004 - 2019 | 250 | |||
| Honda | Lead 100 | JF11 | 2003 - | 100 | |||
| Honda | NSR125 | R | JC22 | 1997 - 2003 | 125 | ||
| Honda | NSR400R | NC19 | 1985 - 1986 | 400 | |||
| Honda | SH100 | HF08 | 1996 - 2000 | 100 | |||
| Honda | TRX90X Sporttrax | TE18 | 2011 - 2020 | 90 | |||
| Honda | XR125L | JD19 | 2003 - 2008 | 125 | |||
| Husaberg | FE250 | - | 2013 - 2014 | 250 | |||
| Husaberg | FE350 | - | 2013 - 2014 | 350 | |||
| Husaberg | FE400E | - | 2001 - 2003 | 400 | |||
| Husaberg | FE450 | Enduro | - | 2009 - 2014 | 450 | ||
| Husaberg | FE501E | - | 2001 - 2003 | 501 | |||
| Husaberg | FE650E | - | 2001 - 2003 | 650 | |||
| Husqvarna | FE250 | - | 2014 - 2016 | 250 | |||
| Husqvarna | FE350 | - | 2014 - 2016 | 350 | |||
| Husqvarna | FE450 | - | 2014 - 2016 | 450 | |||
| Husqvarna | FE501 | - | 2014 - 2016 | 501 | |||
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - 2016 | 300 | |||
| Hyosung | SB50 | - | 1997 - 1999 | 50 | |||
| Hyosung | SD50 | - | 1999 - 2004 | 50 | |||
| Hyosung | SF50 Racing | SF50R | 2005 - 2010 | 50 | |||
| Kawasaki | KFX50 | WA04A | 2007 - 2015 | 50 | |||
| Kawasaki | KFX80 | LM4AC | 2003 - 2004 | 80 | |||
| Kawasaki | KFX80 | RK7AC | 2005 - 2006 | 80 | |||
| Kawasaki | KFX90 | WE07A | 2007 - 2015 | 90 | |||
| KTM | 200 EXC | - | 2014 - 2014 | 200 | |||
| KTM | 250 EXC | - | 2009 - 2011 | 250 | |||
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2014 - 2015 | 250 | ||
| KTM | 250 EXC | - | 2014 - 2014 | 250 | |||
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2002 - 2006 | 250 | ||
| KTM | 250 EXC-F | - | 2007 - 2011 | 250 | |||
| KTM | 300 EXC-E | - | 2014 - 2015 | 300 | |||
| KTM | 350 Freeride | - | 2012 - 2017 | 350 | |||
| KTM | 400 EXC | - | 2009 - 2011 | 400 | |||
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2009 - 2016 | 450 | ||
| KTM | 450 EXC-R | - | 2008 - 2008 | 450 | |||
| KTM | 450 SMR | - | 2008 - 2011 | 450 | |||
| KTM | 450 SX | - | 2003 - 2006 | 450 | |||
| KTM | 450 SX-F | - | 2007 - 2010 | 450 | |||
| KTM | 450 SX-F Quad | - | 2009 - 2011 | 450 | |||
| KTM | 450 XC Quad | - | 2009 - 2009 | 450 | |||
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2016 | 500 | |||
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 500 | ||
| KTM | 505 SX | - | 2009 - 2011 | 505 | |||
| KTM | 505 SX-F | - | 2009 - 2013 | 505 | |||
| KTM | 520 EXC | Racing | - | 2000 - 2002 | 520 | ||
| KTM | 520 SX | - | 2000 - 2002 | 520 | |||
| KTM | 525 EXC | Racing | - | 2003 - 2007 | 525 | ||
| KTM | 525 MXC | Desert Racing | - | 2003 - 2007 | 525 | ||
| KTM | 525 SX | - | 2000 - 2006 | 525 | |||
| KTM | 525 XC | - | 2006 - 2007 | 525 | |||
| KTM | 525 XC Quad | - | 2009 - 2013 | 525 | |||
| KTM | 530 EXC | Six Days | - | 2009 - 2011 | 530 | ||
| KTM | 530 EXC | - | 2009 - 2011 | 530 | |||
| KTM | 660 LC4 | Rally | - | 1999 - 1999 | 660 | ||
| Piaggio | NRG50 | Power DD 2T | CA7 EURO4 | 2018 - | 50 | ||
| Suzuki | Address 100 | CE12A | 1995 - 1996 | 100 | |||
| Suzuki | Address 125 | WVCM | 2007 - 2009 | 125 | |||
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 2005 - 2006 | 50 | |||
| Suzuki | LT80 | AC11 | 2001 - 2011 | 80 | |||
| Suzuki | LTZ50 Quadsport | AZ41 | 2006 - 2015 | 50 | |||
| Suzuki | RG125F Gamma | NF13 | 1992 - 1996 | 125 | |||
| Suzuki | RG500 | HM31A | 1987 - 1989 | 500 | |||
| Yamaha | BW100 | SB02 | 1999 - | 100 | |||
| Yamaha | TDR125 | 4GW | 1993 - 1996 | 125 | |||
| Yamaha | TDR125 | 5AN | 1997 - 2002 | 125 | |||
| Yamaha | XF50 Giggle | SA35 | 2007 - 2010 | 50 | |||
| Yamaha | YFM90 | Raptor | - | 2009 - 2017 | 90 | ||
| Yamaha | YW100 | BMS | SB02 | 1999 - 2000 | 100 |
Seller information