€82.50 gross €89.69 UVP brutto
excl. €7.50 Deposit
Product number:
61-GEL12-14L-A2
Product details
Intact Bike Power GEL Battery YB14L-A2 / 51411, 12 V 14 AH capacity, (c20) 250 A cold cranking current (EN), filled and chargedGeneral description
The absolute top product in motorcycle batteries is the intAct Bike-Power GEL series.This battery was specially developed for modern motorcycles with various electrical consumers and ABS. Thanks to the combination of GEL technology with fleece separators between the electrodes, the intAct Bike Power GEL delivers up to 30% more power compared to conventional motorcycle batteries.
Ideal for seasonal use: if the motorcycle is only occasionally used, the intAct GEL is the right battery, as it discharges very slowly and reliably starts the bike even after up to 3 months of rest.
With over 35 different battery types, approximately 90% of all common motorcycle batteries can be covered. The intAct GEL battery also impresses with high vibration resistance.
Features:
- filled and charged - immediately ready for use
- even more cycle resistant
- up to 30% more starting power than conventional lead-acid batteries
- absolutely maintenance-free
- high vibration resistance
- low self-discharge for seasonal use
- GEL technology
- can be installed at an angle of up to 90° (acid bound as GEL)
| Battery category: | 12V |
|---|---|
| Height in mm: | 167 |
| Width in mm: | 91 |
| Length in mm: | 135 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 500 | PT | 2002 - 2005 | 500 | |
| Aprilia | Pegaso 600 | FP | 1990 - 1992 | 600 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1992 - 1995 | 650 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | MX | 1996 - | 650 | |
| Aprilia | Scarabeo 500 | RT | 2002 - 2005 | 500 | |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | EP | 1987 - 1991 | 600 | |
| BMW | C1 | C1 | 2002 - 2004 | 200 | |
| BMW | C1 | C1 | 2000 - 2004 | 125 | |
| Derbi | GP1 125 | PS1 | 2007 - 2008 | 125 | |
| Derbi | GP1 125 | Racing | PS1 | 2008 - 2011 | 125 |
| Derbi | GP1 250 | PT | 2007 - 2008 | 250 | |
| Ducati | 1000 Mille Replica | - | 1984 - 1985 | 1000 | |
| Ducati | 1000 Mille S2 | 1000S2 | 1984 - 1985 | 1000 | |
| Ducati | 650 Indiana | - | 1986 - 1987 | 650 | |
| Ducati | 750 Indiana | - | 1986 - 1990 | 750 | |
| Ducati | 750 Paso | - | 1986 - 1990 | 750 | |
| Ducati | Pantah 350 | - | 1983 - 1984 | 350 | |
| Ducati | Pantah 500SL | - | 1979 - 1983 | 500 | |
| Ducati | Pantah 600SL | - | 1981 - 1984 | 600 | |
| Ducati | Pantah 650SL | - | 1984 - 1985 | 650 | |
| Ducati | SS900 Supersport | - | 1982 - 1985 | 900 | |
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2004 - 2008 | 500 | |
| Honda | CB750 Four (K) | CB750 | 1970 - 1978 | 750 | |
| Honda | CB750C | RC06 | 1981 - 1983 | 750 | |
| Honda | CB750F | CB750F | 1976 - 1976 | 750 | |
| Honda | CB750F | CB750G | 1977 - 1978 | 750 | |
| Honda | CB750F | RC04 | 1980 - 1982 | 750 | |
| Honda | CB750F2 | RC04 | 1982 - 1982 | 750 | |
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC01 | 1979 - 1981 | 900 |
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC09 | 1982 - 1983 | 900 |
| Honda | CB900F2 | Bol d'Or | SC09 | 1982 - 1983 | 900 |
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 - 1979 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 - 1980 | 1000 | |
| Honda | CX500 | CX500 | 1977 - 1983 | 500 | |
| Honda | CX500 | C | PC01 | 1980 - 1984 | 500 |
| Honda | CX500 | Turbo | PC03 | 1982 - 1982 | 500 |
| Honda | CX500 | Euro Sports | PC06 | 1982 - 1986 | 500 |
| Honda | CX650E | RC12 | 1983 - 1983 | 650 | |
| Honda | FT500 | PC07 | 1982 - 1983 | 500 | |
| Honda | GL500 Silver Wing | PC02 | 1982 - 1983 | 500 | |
| Honda | GL650 Silver Wing | RC10 | 1983 - 1983 | 650 | |
| Honda | VF750S | RC07 | 1982 - 1987 | 750 | |
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1987 - 1988 | 750 | |
| Kawasaki | GPZ1000RX | ZXT00A | 1986 - 1987 | 1000 | |
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | |
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - 2002 | 500 | |
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 2000 - 2003 | 500 | |
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - 1999 | 500 | |
| Kawasaki | GPZ750R | ZX750G | 1985 - 1985 | 750 | |
| Kawasaki | GPZ900R | ZX900A | 1984 - 1994 | 900 | |
| Kawasaki | GT750P | KZ750P | 1982 - 1985 | 750 | |
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1991 | 650 | |
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1988 | 600 | |
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1987 | 650 | |
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2004 | 650 | |
| Kawasaki | VN750 Twin | VN750A | 1986 - 1995 | 750 | |
| Kawasaki | Z1000 | KZT00A | 1977 - 1980 | 1000 | |
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1978 | 750 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1975 - 1975 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1973 - 1973 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1974 - 1974 | 900 | |
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 - 1990 | 1000 | |
| Kawasaki | ZX750 | - | 1984 - 1985 | 750 | |
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10C | 1990 - 1992 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 - 2012 | 750 | |
| Royal Enfield | Bullet 500 | ES | - | 2006 - 2008 | 500 |
| Royal Enfield | Bullet 500 | Sixty-Five | - | 2005 - 2008 | 500 |
| Royal Enfield | Bullet 500 | Deluxe | - | 2003 - 2005 | 500 |
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 - 1989 | 650 | |
| Suzuki | GS1000 | GS1000 | 1979 - 1980 | 1000 | |
| Suzuki | GS650G Katana | GS650G | 1981 - 1982 | 650 | |
| Suzuki | GS750 Katana | GS750D | 1977 - 1997 | 750 | |
| Suzuki | GS750E | GS750E | 1978 - 1979 | 750 | |
| Suzuki | GS850G | GS72A | 1984 - 1986 | 850 | |
| Suzuki | GS850G | GS850 | 1979 - 1981 | 850 | |
| Suzuki | GSX1100 | GS110X | 1980 - 1981 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100E | GU71B | 1981 - 1983 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100E | GV71C | 1984 - 1987 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1981 - 1984 | 1100 | |
| Suzuki | GSX750 | GS75X | 1980 - 1981 | 750 | |
| Suzuki | GSX750ES | GR72A | 1983 - 1986 | 750 | |
| Suzuki | GSX750L | GS75X | 1980 - 1983 | 750 | |
| Suzuki | GSX750S | Katana | GR71A | 1982 - 1984 | 750 |
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74C | 1986 - 1989 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 - 1992 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 - 1987 | 750 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR77B | 1988 - 1989 | 750 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR7AB | 1990 - 1991 | 750 | |
| Suzuki | GT750 | GT750 | 1972 - 1979 | 750 | |
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1986 - 2001 | 900 | |
| Triumph | Daytona 1000 | T300 | 1992 - 1992 | 1000 | |
| Triumph | Daytona 1200 | T300 | 1993 - 1993 | 1200 | |
| Triumph | Daytona 1200 | T300D | 1994 - 1997 | 1200 | |
| Triumph | Daytona 750 | T300 | 1992 - 1992 | 750 | |
| Triumph | Daytona 900 | T300 | 1993 - 1993 | 900 | |
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1994 - 1996 | 900 | |
| Triumph | Daytona 900 Super III | T300B | 1994 - 1996 | 900 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 - 1999 | 955 | |
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 1999 - 2001 | 900 | |
| Triumph | Speed Triple 750 | T300C | 1997 - 1997 | 750 | |
| Triumph | Speed Triple 885i | T300B | 1994 - 1996 | 885 | |
| Triumph | Sprint 900 | T300A | 1997 - 1999 | 900 | |
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 2003 | 900 | |
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 1997 - 2003 | 900 | |
| Triumph | Tiger 900 | T400 | 1993 - 1998 | 900 | |
| Triumph | Trident 750 | T300 | 1992 - 1993 | 750 | |
| Triumph | Trident 750 | T300C | 1994 - 1998 | 750 | |
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 - 1993 | 900 | |
| Triumph | Trident 900 | T300C | 1994 - 1998 | 900 | |
| Triumph | Trident 900 Sprint | T300A | 1993 - 1998 | 900 | |
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1992 - 1993 | 1200 | |
| Triumph | Trophy 1200 | T300E | 1994 - 1998 | 1200 | |
| Triumph | Trophy 900 | T300 | 1992 - 1993 | 900 | |
| Triumph | Trophy 900 | T300E | 1994 - 1998 | 900 | |
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1985 | 1100 | |
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 - 1987 | 1200 | |
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 - 1990 | 1200 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 - 1990 | 750 |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1991 - 1994 | 750 |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | 1000 |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1990 | 1000 |
| Yamaha | FZR750R | Genesis | 2TT | 1987 - 1988 | 750 |
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 1989 | 750 | |
| Yamaha | XJ750 | 11M | 1982 - 1984 | 750 | |
| Yamaha | XJ750 | 41Y | 1984 - 1985 | 750 | |
| Yamaha | XJ900 | 31A | 1983 - 1984 | 900 | |
| Yamaha | XJ900 | 4BB | 1991 - 1994 | 900 | |
| Yamaha | XJ900 | 58L | 1985 - 1990 | 900 | |
| Yamaha | XS500 | 1H2 | 1976 - 1979 | 500 | |
| Yamaha | XS650 | 447 | 1975 - 1983 | 650 | |
| Yamaha | XS650SE | 3L1 | 1980 - 1983 | 650 | |
| Yamaha | XS750 | 1T5 | 1977 - 1979 | 750 | |
| Yamaha | XT550 | 5Y3 | 1982 - 1983 | 550 | |
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | |
| Yamaha | XZ550 | 11U | 1982 - 1984 | 550 |
Seller details