Product details
HIFLO oil filter HF159, for various Ducati models, see application listOEM comparison number*:
Ducati: 444.4.029.1C, 444.4.029.2B, 444.4.031.2B
*Any OEM comparison number listed is for comparison purposes only!
General Description
Hiflofiltro is the world's first TÜV-approved motorcycle oil filter. All Hiflofiltro oil filter are manufactured from the best available materials and meet or exceed OEM power, performances levels. Available for streets, racing, scooter, motocross, enduro, and ATV models.Each filter undergoes 16 individual quality control checks before leaving the factory. The entire manufacturing process, including testing of raw materials and individual filters, is regularly inspected and independently verified by TÜV SÜD.
| Filter by: | Oil filter |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1199 Superleggera | - | 2015 - 2015 | 1199 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2021 - | 1160 | |
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2016 | also S | 1199 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2014 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2015 - 2017 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2016 | also S | 1299 | |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2013 - 2016 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2018 | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2018 - | 959 | |
| Ducati | Panigale V2 955 | 1H EURO5 | 2020 - 2020 | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 - | 998 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | SP | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - | 1100 |
Seller information