Product details
HIFLO oil filter HF153, for various Bimota / Cagiva / Ducati / Gilera models, see usage listOEM comparison number*:
Ducati: 09 054 99 60, 444.4.003.4A, 444.4.003.5A, 444.4.003.8A, 444.4.017.1A
*Any OEM comparison number listed is for comparison purposes only!
General description
Hiflofiltro is the world's first TÜV-approved motorcycle oil filter. All Hiflofiltro oil filter are manufactured from the best available materials and meet or exceed OEM power, performance levels. Available for street models, racing, scooter, motocross, enduro, and ATV models.Each filter undergoes 16 individual quality checks before leaving the factory. The entire manufacturing process, including the testing of raw materials and individual filters, is regularly inspected and independently verified by TÜV SÜD.
| Filter by: | Oil filter |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimota | DB1 | - | 1985 - 1989 | 750 | |||
| Bimota | DB10 | Bimotard | DB | 2011 - 2015 | 1078 | ||
| Bimota | DB11 | DB11 | 2012 - 2014 | 1198 | |||
| Bimota | DB12 | - | 2012 - 2014 | 1198 | |||
| Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1992 - 1998 | 904 | ||
| Bimota | DB3 Mantra | DB3 | 1995 - 1999 | 900 | |||
| Bimota | DB4 | DB4 | 1999 - 2002 | 900 | |||
| Bimota | DB5 R | DB05 | 2005 - 2015 | 1078 | |||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 2006 - 2015 | 1000 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2014 | 1098 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 2012 - 2015 | 1198 | |||
| Bimota | DB9 | DB09 | 2011 - 2015 | 1200 | |||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1990 - 1991 | 851 | |||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1990 - 1991 | 851 | |||
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2007 - 2015 | 1078 | |||
| Cagiva | Alazurra 350 | - | 350 | ||||
| Cagiva | Alazurra 650 | 3M | 1982 - 1988 | 650 | |||
| Cagiva | Elefant 750 | - | 1993 - 1997 | 750 | |||
| Cagiva | Elefant 900 | - | 1990 - 1997 | 900 | |||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1990 - 1992 | 900 | |||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | |||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | |||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - 2010 | 1198 | |||
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - 2009 | 1198 | |||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | 1198 | |||
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | 1198 | |||
| Ducati | 400 SS | Junior | S | 1992 - 1992 | 400 | ||
| Ducati | 600SS | - | 1993 - 1998 | 583 | |||
| Ducati | 748 | - | 2001 - 2003 | 748 | |||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - 1999 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748S | - | 2000 - 2002 | 748 | |||
| Ducati | 748SPS | - | 1999 - 1999 | 748 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2002 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 750SS | - | 1991 - 2002 | 750 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | 800 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2011 - 2013 | 848 | |||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1989 - 1992 | 851 | ||
| Ducati | 888 Strada | ZDM888S1 | 1992 - 1994 | 888 | |||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1995 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 Monoposto | ZDM916S | 1995 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1996 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |||
| Ducati | 996 | H2 | 2000 - 2001 | 996 | |||
| Ducati | 996RS | H2 | 2001 - 2001 | 996 | |||
| Ducati | 996SPS | H1 | 1999 - 1999 | 996 | |||
| Ducati | 998 | H2 | 2002 - 2003 | 998 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | 999 | |||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2008 - 2008 | 989 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Diavel 1260 | S | GA EURO4 | 2019 - | 1260 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | GE EURO4 | 2019 - | 1260 | |||
| Ducati | GT1000 | Touring | C1 | 2009 - 2009 | 1000 | ||
| Ducati | GT1000 | C1 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2008 - 2009 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2011 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2008 - 2009 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2010 - 2013 | 796 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - 2018 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2018 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BB EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BD EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2018 | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B3 | 2013 - 2018 | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 | |||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2008 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1993 - 2001 | 600 | |||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2006 | 620 | |||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2009 - 2014 | 696 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 2001 | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | Dark | M4 | 2002 - 2002 | 750 | ||
| Ducati | Monster 795 | - | 2012 - 2015 | 795 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - 2004 | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - 2006 | 800 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2017 | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2018 - | 70kW | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2018 - | 35 kW | 821 | ||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - | 821 | |||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 2001 | 900 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M2 | 2002 - 2002 | 900 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | S | M2 | 2000 - 2002 | 900 | ||
| Ducati | Monster 900S | - | 1998 - | 900 | |||
| Ducati | Monster 900S | - | 1998 - 1998 | 900 | |||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | 916 | |||
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 | |
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2007 - 2008 | 998 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2014 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2016 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2006 - 2006 | 620 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AA EURO4 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Pantah 600SL | - | 1981 - 1981 | 600 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | 1K EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro, Sport Pro | 1K EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | 1K EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Ducati | Sport 1000 Biposto | - | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| Ducati | Sport 750 | - | 2001 - 2002 | 750 | |||
| Ducati | Sport 800 | V5 | 2003 - 2003 | 800 | |||
| Ducati | Sport 900 | V1 | 2002 - 2002 | 900 | |||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | 944 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | 916 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2014 | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - | 848 | |||
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | 1260 | |||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | 1260 | ||
| Gilera | Arcore 125 | - | 125 | ||||
| Gilera | Arcore 150 | - | 150 |
Seller information