€13.20 gross €14.33 UVP brutto
Product number:
11-333-312
Product details
HIFLO oil filter HF138C, chrome-plated for various Aprilia / Kawasaki / Suzuki modelsOEM comparison number*:
Aprilia: 857187
Arctic Cat: 0436-146, 0812-005
Chery: 375-101201
Kawasaki: 52010-S005
Kymco: 1541A-PWB1-900
Suzuki: 16510-03G00, 16510-03G00-X07, 16510-06B00, 16510-06B01, 16510-07J00, 16510-34E00
*Any OEM comparison number listed is for comparison purposes only!
General description
Hiflofiltro is the world's first TÜV-approved motorcycle oil filter. All Hiflofiltro oil filter are manufactured using the best available materials and meet or exceed OEM power, performance levels. Available for street models, racing, scooter, motocross, enduro, and ATV models.Each filter undergoes 16 individual quality checks before leaving the factory. The entire manufacturing process, including the testing of raw materials and individual filters, is regularly inspected and independently verified by TÜV SÜD.
| Filter by: | Oil filter |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2020 - | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2010 - 2012 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2011 - | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2012 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2018 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2019 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2012 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2014 - 2014 | 1000 | ||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | AN125 Burgman | CC | 2007 - | 125 | |||
| Suzuki | AN650 Burgman | WVBU | 2002 - 2016 | 650 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | DL250 V-Strom | WDS0 EURO4 | 2017 - | 250 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2011 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW variant | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW variant | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 1999 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2006 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2000 - 2004 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2005 - 2006 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | WVCB | 2005 - 2006 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - | with ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | with ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX1100F | GV72C | 1988 - 1996 | 1100 | |||
| Suzuki | GSX1100G | GV74A | 1991 - 1993 | 1100 | |||
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2006 | 1400 | |||
| Suzuki | GSX250R | WDN0 EURO4 | 2017 - | 250 | |||
| Suzuki | GSX600F | AJ | 2001 - 2006 | 600 | |||
| Suzuki | GSX600F | GN72B | 1990 - 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - 2002 | 750 | |||
| Suzuki | GSX750F | GR78A | 1998 - 2006 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2018 - | DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - | DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R400 | - | 1990 - 1992 | 400 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2017 - 2019 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - 1999 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1992 - 1995 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2019 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Version | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2012 - 2018 | 250 | |||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 - 2000 | 900 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | SV1000 | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2015 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2010 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2010 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 - 2002 | 1000 | |||
| Suzuki | TL1000S | AG | 1997 - 2000 | 1000 | |||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | AL | 1998 - | 1500 | |||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 2007 - 2009 | 1500 | |||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 2001 - | 1500 | |||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2009 - | 800 | |||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2001 - 2004 | 800 | |||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2005 - | 800 | |||
| Suzuki | VLR1800 Boulevard | - | 2008 - 2010 | 1800 | |||
| Suzuki | VLR1800 C Intruder | WVCT | 2008 - 2013 | 1800 | |||
| Suzuki | VS1400 Intruder | VX51L | 1994 - 2003 | 1400 | |||
| Suzuki | VS600 Intruder | VN51B | 1995 - | 600 | |||
| Suzuki | VS800 Intruder | VS52B | 1992 - 2009 | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | ||
| Suzuki | VX800 | VS51B | 1990 - 1997 | 800 | |||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - | 1500 | |||
| Suzuki | VZ800 Intruder M800 | WVB4 | 2005 - 2008 | 800 | |||
| Suzuki | VZ800 Intruder M800 | WVB4 | 2009 - 2014 | 800 | |||
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | 800 | |||
| Suzuki | VZR1800 M1800R Intruder | WVCA | 2006 - | 1800 | |||
| Suzuki | VZR1800 M1800R Intruder | WVCA | 2006 - | 1800 |
Seller details