€137.87 gross €145.13 RRP incl. VAT
Article number:
GI-RGK-350-UF20-SET-S
Product details
Gilles Tooling replacement footpeg kit, Touring, rider, colour: silver, consisting of: 2 footpegs (80 mm long) and 2 folding joints (RGK-350-UF20-SET-S)for Suzuki
GSX-8S Type: WEM2/3 from model year 2023-
GSX-8R Type: WEM2/3 from model year 2024-
General description
The Touring replacement footpegs for the rider position can be quickly and easily mount, fit, assemble to the motorcycle's original mountingpoints thanks to the supplied folding joints. Scope of delivery: Set of two footpegs (incl. rubber inserts) and two folding joints.Details of the Touring footpegs: special and wider shape for optimum comfort, length is 80mm. Thanks to the supplied rubber inserts, comfort is significantly improved. The footpeg can also be used without the rubber inserts.
The Sport replacement footpegs (80mm long, non-slip surface) for the pillion position can be quickly and easily mount, fit, assemble to the motorcycle's original mountingpoints thanks to the supplied folding joints. Scope of delivery: Set of two footpegs and two folding joints.
GI-RGK-COLOR-KIT-G
€14.20
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Homologation | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | ABE in preparation | 457 | ||
| Aprilia | RS 457 | Trofeo | XE EURO5+ | 2024 - | ABE | 457 | |
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 73,5 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2022 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2009 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2004 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2005 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2005 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2006 - | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2012 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2013 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2011 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2022 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2022 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | Var.G Ver. 00 | ABE | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2023 - | ABE in preparation | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 1000 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2009 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2009 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2015 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2012 | ABE | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2012 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2013 - 2020 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - | Var 1 / Ver 2 | ABE in preparation | 800 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | ABE in preparation | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - | Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | |
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2014 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2019 - | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2019 - | ABE | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 1050 |
Seller information