€153.88 gross
Article number:
23-195-862-VX3
Product Details
DID 520VX3 chain kit, standard colour, chain length 118 links, gearing 14x50, for various KTM modelsGeneral Description
High-quality chain kit with DID VX3 chain – power, performance and durability for your motorcycleThe chain kit consists of a robust DID VX3 chain, known for its good strength and durability. It guarantees perfect power transmission and is ideal for daily use as well as demanding rides.
The chain kit is completed with high-quality front and rear sprockets from renowned brands such as Esjot, JT Sprocket, DC Afam or PBR. These brands offer precisely manufactured parts that are characterised by excellent fit and a long service life. This ensures your drive unit remains reliable and powerful even under extreme conditions.
Product features:
- DID VX3 chain: High-quality chain with high tensile strength and long durability.
- Front and rear sprockets from Esjot, JT Sprocket, DC Afam or PBR: Top brands for maximum precision and performance.
- Ideal for sport and streetn motorcycles.
- Excellent power transmission and high resistance to wear.
- Easy installation and perfect fit for your motorcycle model.
| Colour: | Standard |
|---|
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | |
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2018 - | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 300 |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 |
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | |
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 |
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 |
Seller information