€121.89 gross €135.43 UVP brutto
Product number:
23-041-14-108
Product Details
chain ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra reinforced, 525 pitch, 108 links length, inner plate perforated and nickel-plated, outer plate colour metallic blueGeneral Description
The ENUMA SRX2 chain is equipped with Quadra X-rings, which provide the chain with increased durability thanks to reduced friction. Enuma recommends the 525 chain for motorcycles from 250cc to 900cc. A rivet-type master link is included. A suitable hollow rivet-type master link can be ordered separately (see additional items).| Colour: | Metallic blue |
|---|---|
| Pitch: | 525 |
| chain number of links: | 108 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2008 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2007 - | 750 | |
| Benelli | BN302 | S | P10 EURO4 | 2019 - | 300 | |
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1998 - | 900 | ||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 900 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Honda | CB500 | PC26 | 1993 - 1995 | 500 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2002 | 500 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 2001 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2000 | 600 | ||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 2001 - | 600 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | 525 pitch | 900 | |
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | 900 | ||
| Honda | RVF750R | RC45 | 1994 - | 750 | ||
| Hyosung | GT650 | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Hyosung | GT650 | Comet | GT650 | 2004 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650 | I Naked | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | EFI | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Sporttouring | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Sport | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | EFI | GT650 | 2011 - 2011 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - 2003 | 750 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 - 1999 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 - 2002 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 - 2002 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX7RR Ninja | ZX750N | 1996 - 1999 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | - 1997 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1998 - 2000 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1998 - 1999 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 - 2002 | 650 | |
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | 600 | ||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2006 | 650 | ||
| Triumph | Speed Four | Baby Speed | 806LB | 600 | ||
| Triumph | TT600 | 806AD | 2004 - | from chassis no. 165717 | 600 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MTM690 | RM11 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | ||
| Yamaha | MTT 690 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
Seller details