€184.81 gross €205.35 UVP brutto
Product number:
23-110-09-104
Product details
chain ENUMA QX-Ring-chain 520Z ThreeD, ultra reinforced, pitch 520, length 104 links, colour black outer plate, gold inner plate and rives, includes hollow rivet linkGeneral description
ThreeD (3D) motorcyclechains are elegant, robust, detailed, and lightweight. ThreeD chains combine flexibility and strength, without compromising on design. QX2 X-rings have better wear resistance and increase power, performance by approximately 30% compared to standard SX2 rings, resulting in approximately 1% more power, performance at the rear wheel.Features:
- The lightweight, low-friction chain is suitable for use on the street and racetrack
- Maximum performance thanks to reduced friction from QX2-Ring technology
- Approximately 10% weight saving compared to equivalent high-end chain due to 3D plate shape
- Available in 520, 525 and 530 pitches
- Colour: see item description
Dimensions:
- Inner plate 2.2 mm / Outer plate 2.2 mm
- Pin diameter 5.38 mm
- Overall width 20.8 mm
- Weight per 100 links 1.69 kg
- Tensile strength 4,250 kg
| Colour: | Black |
|---|---|
| Pitch: | 520 |
| chain number of links: | 104 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | 800 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | 996 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | |||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Splined shaft, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Keyed shaft, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | Splined shaft | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 - 1986 | Keyed shaft | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1988 | Splined shaft | 600 |
Seller details