chain DID 520 ZVM-X standard
€146.37 gross
Product number:
23-060-00-118
Product Details
chain DID ZVM-X X-Ring, ultra-reinforced, pitch 520, 118 links long, standard colourGeneral Description
X-Ring chain, suitable for motorcycles up to 1400cc depending on the pitch. The super-strong ZVM-X chain offers higher service life and low wear.Available colours:
- Standard (steel-coloured inner and outer plates)
- Gold (gold-coloured inner and outer plates) G&G
Features:
- Supplied with hollow rivet link
- increased rigidity*
- increased tensile strength and longevity
- higher resistance to stretching under load
- improved performance
*Resistance to deformation and elongation. Higher rigidity means smoother handling, less power loss, and faster chain response.
Tensile Strengths:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Mileage Index:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Reference: Standard chain (=100)
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - | 750 | ||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | ||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | ||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | ||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | ||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | ||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | ||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | ||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | ||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | ||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | ||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - 2020 | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | ||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 - 2024 | 500 | ||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | ||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 |
Seller details