€95.70 gross €112.57 RRP incl. VAT
Article number:
BMC-FM-949-04
Product Details
BMC - Sports Air Filter for Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe 1690 cc (from model year 2016-)General Description
BMC replacement sports air filters are high-performance filters, offering higher airflow than conventional air filter and thus positively affecting the engine's combustion process.They can be easily replaced with the original air filter, are regenerable, and therefore last almost a lifetime.
BMC sports air filters are made from a multi-layered cotton gauze soaked in a low-viscosity oil. The filter gauze is reinforced by an aluminium mesh, which is protected against gas fumes and oxidation by an epoxy coating. Impurities are filtered from the air, absorbed by the cotton fibres, and bound by the filter oil.
This ensures the filter's power, performance remains constant for a long time.
BMC sports air filters are manufactured using a special process called 'Full Molding'. This process allows the distinctive red filter to be produced in a single piece. The material used is highly durable and adapts to any shape of air filter boxes due to its flexibility.
Main features of the sports air filter:
- Improved engine performance
- Optimal throttle response
- Extended service life
- Reduced fuel consumption
| Filter by: | Air filter, Sport air filter |
|---|
| Manufacturer | Model | Type | Model Year | Variant/Version | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE | 2010 - 2012 | 1803 | |
| Harley Davidson | CVO Softtail Springer | FXSTS | 2009 - 2009 | 1800 | |
| Harley Davidson | Dyna Convertible | FXDS | 1999 - 2000 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2004 - 2006 | FD2 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2007 - 2007 | 1800 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2007 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2007 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2004 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 1999 - 2004 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDXI | 2004 - 2005 | FD1 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1999 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 2002 - 2006 | 1449 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Police | FLHTP | 2007 - 2007 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle | FLHTCSE | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle | FLHTCSE2 | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - 2007 | 1442 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2003 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2002 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | FLHTCUSE | 2006 - 2006 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | FLHTCUSE2 | 2007 - 2007 | 1800 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail | FLST | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2012 - 2012 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTCI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2000 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTS | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTSI | 2002 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide Screamin Eagle | FLTRSEI | 2000 - 2001 | 1550 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHRI | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 2002 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRSI | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | FLHRSE3 | 2007 - 2007 | 1800 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | FLHRSEI | 2002 - 2002 | 1545 | |
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2010 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2012 - 2012 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2017 - | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTNI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTDI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce Screamin Eagle | FXSTDSE | 2003 - 2004 | 1550 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2012 - 2012 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2010 - 2015 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTFI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy LO | FLSTFB | 2010 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE | 2005 - 2006 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2010 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2012 - | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2007 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTBI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTSI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2005 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSCI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin`Eagle | FXSTSSE | 2007 - 2008 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXSTI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2006 | 1450 |
Seller information