BITUBO shock absorber for Harley Davidson Dyna Fat Bob / Glide / Street Bob / Super Glide / Wide Glide / Low Rider
€474.81 gross €499.80 RRP incl. VAT
Article number:
BI-HD038-WMB03
Product details
BITUBO stereo shock absorbers rear, 356mm long (14 inch), spring preload adjustable, colour: chrome, for Harley Davidson (various models) with ABE according to the application listGeneral description
Bitubo's nitrogen-filled WMB series shock absorbers improve riding comfort and handling, and also feature a fully spring preload adjustment. Also available as a "Black Edition".- Rear pair of shock absorbers (stereo), specifically for touring applications
- gas-assisted
- separating piston for oil and nitrogen
- spring preload continuously adjustable
- progressively wound spring allow for comfortable response during brake
- riding with luggage or two-up, meaning the spring responds very finely initially and becomes "harder" with further compression/loading
Additionally, chrome caps can be purchased in the following variants:
- Chrome cap set (2 pairs = 2 upper and 2 lower chrome caps): Article no. BI-GR9601
- Chrome caps top (2 pieces): Article no. BI-GR9603
- Black chrome caps top (2 pieces, black chromated): Article no. BI-GR9604
- Black chromated chrome cap set (2 pairs = 2 upper and 2 lower chrome caps): Article no. BI-GR9605
Simply specify the article number in the comments field when ordering. Please also indicate if the chrome caps should be fitted.
Available with chrome caps upon request. Please specify in the order notes if the chrome caps are to be fitted:
BI-GR9601 = chrome-coloured, set for top and bottom, 110,08€
BI-GR9603 = chrome-coloured, set for top only, 55,34€
BI-GR9604 = black chromated, set for top only, 55,34€
BI-GR9605 = black chromated, set for top and bottom, 110,08€
BI-GR9601 = chrome-coloured, set for top and bottom, 110,08€
BI-GR9603 = chrome-coloured, set for top only, 55,34€
BI-GR9604 = black chromated, set for top only, 55,34€
BI-GR9605 = black chromated, set for top and bottom, 110,08€
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2013 | GY | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Convertible | FXDS | 1993 - 1999 | GG | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Custom | FXDC | 1991 - 1992 | 1340 | |||||
| Harley Davidson | Dyna Glide Custom | FXDC | 1992 - 1992 | GCLN | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Daytona | FXDB | 1992 - 1992 | GX | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Sturgis | FXDB | 1990 - 1992 | FXD/GH | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2001 - 2005 | GD | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1993 - 2000 | GD | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2010 - 2017 | FD2/GN | Original length 306 mm (12 inch) | 1584 | |||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2006 - 2009 | FD2 | ABE | 1450 | |||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2014 - 2016 | GXM | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2012 - 2016 | FD2/GX | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2012 | FD2/GX | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | 103 | FXDBA | 2014 - 2015 | FD2/VB | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBB | 2014 - 2016 | VCM / VC4 | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBP | 2013 - 2016 | VAM | rear | 1590 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1995 - 2005 | FD1/GH | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2006 - 2009 | FD2/GM | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1580 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2014 - 2014 | FD2 | ABE | 1450 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2003 - 2005 | FD1 | ABE | rear | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2010 - 2014 | FD2/GV | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2009 | GV (EFI) | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2006 - 2009 | FD2 | Original length 321 mm (12.4 inch) | rear | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 1995 - 2005 | FD1/GT | Original length 321 mm (12.65 inch) | 1340 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2005 | FD1 | ABE | 1449 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | FXDC | 2013 - 2013 | GV | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1580 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Special | FXDS | 1999 - 1999 | GG | Original length: 331mm (13 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 2003 - 2005 | GJ | Original length: 331mm (13 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2010 - 2011 | GP / GP4 | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1802 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2006 - 2007 | FD2 | ABE | 1450 | |||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1993 - 2005 | GE | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2012 - 2016 | GPM | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI | 2004 - 2005 | GP | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1450 |
Seller information