BITUBO shock absorber for Harley Davidson Dyna Fat Bob / Glide / Street Bob / Super Glide / Wide Glide / Low Rider
€474.81 gross €499.80 RRP incl. VAT
Article number:
BI-HD034-WMB02V2
Product details
BITUBO stereo shock absorbers rear, 306mm long (12 inch), spring preload adjustable; colour: black, for Harley Davidson (various models) with ABE according to the usage list.General description
Bitubo's nitrogen-filled shock absorbers from the WMB series improve riding comfort and handling, and also feature fully adjustable spring preload. Also available as a "Black Edition".- Rear pair of shock absorbers (stereo), specially designed for touring applications
- Gas-pressure supported
- Separating piston for oil and nitrogen
- spring preload continuously adjustable
- Progressively wound springs allow for comfortable response during brakeing
- Riding with luggage or with a pillion passenger, meaning the spring initially responds very finely and becomes "harder" with further compression/loading.
- Chrome cap set (2 pairs = 2 uppers and 2 lower chrome caps): Article no. BI-GR9601
- Upper chrome caps (2 pieces): Article no. BI-GR9603
- Upper black chrome caps (2 pieces, black chromed): Article no. BI-GR9604
- Black chromed cap set (2 pairs = 2 uppers and 2 lower chrome caps): Article no. BI-GR9605
Optionally available with chrome caps. Please specify in the comments during ordering if the chrome caps should be fitted:
BI-GR9601 = chrome-coloured, set for upper and lower, 110.08€
BI-GR9603 = chrome-coloured, set for upper only, 55.34€
BI-GR9604 = black chromed, set for upper only, 55.34€
BI-GR9605 = black chromed, set for upper and lower, 110.08€
BI-GR9601 = chrome-coloured, set for upper and lower, 110.08€
BI-GR9603 = chrome-coloured, set for upper only, 55.34€
BI-GR9604 = black chromed, set for upper only, 55.34€
BI-GR9605 = black chromed, set for upper and lower, 110.08€
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2013 | GY | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Convertible | FXDS | 1993 - 1999 | GG | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Custom | FXDC | 1991 - 1992 | 1340 | |||||
| Harley Davidson | Dyna Glide Custom | FXDC | 1992 - 1992 | GCLN | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Daytona | FXDB | 1992 - 1992 | GX | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Glide Sturgis | FXDB | 1990 - 1992 | FXD/GH | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2010 - 2017 | FD2/GN | 1584 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1993 - 2000 | GD | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2001 - 2005 | GD | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2004 - 2005 | GD (EFI) | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2006 - 2009 | FD2 | ABE | rear | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2014 - 2016 | GXM | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2012 - 2016 | FD2/GX | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2012 | FD2/GX | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | 103 | FXDBA | 2014 - 2015 | FD2/VB | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1690 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBB | 2014 - 2016 | VCM / VC4 | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1700 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBP | 2013 - 2016 | VAM | ABE | rear | 1590 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1995 - 2005 | FD1/GH | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2006 - 2009 | FD2/GM | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1580 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2014 - 2014 | FD2 | ABE | rear | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2003 - 2005 | FD1 | ABE | rear | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2010 - 2014 | FD2/GV | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2009 | GV (EFI) | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2006 - 2009 | FD2 | Original length 321 mm (12.4 inch) | rear | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 1995 - 2005 | FD1/GT | Original length 321 mm (12.65 inch) | 1340 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2005 | FD1 | ABE | rear | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | FXDC | 2013 - 2013 | GV | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1580 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Special | FXDS | 1999 - 1999 | GG | Original length: 331mm (13 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 1999 - 1999 | GJ | Original length: 331mm (13 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 2000 - 2005 | GJ | Original length: 331mm (13 inch) | ABE | rear | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDXI | 2003 - 2006 | FD1 | ABE | rear | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2006 - 2007 | FD2 | ABE | rear | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2012 - 2016 | GP / GP4 | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1802 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2012 - 2016 | GPM | Original length: 306mm (12 inch) | ABE | rear | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI | 2004 - 2005 | GP | Original length: 321mm (12.5 inch) | ABE | rear | 1450 |
Seller information