Product Details
AB12 alpha Technik sintered metal brake pad set with ABE for rear for vehicles according to the usage list, as well as Gamme Classic from Beringer and brake caliper P07 BMW, brake caliper P08, brake caliper P38 A from Brembo.General Description
The supersport brake pad for street use and race training.Very good braking capacity under heavy load, excellent service life, no fading even on heavy and powerful motorcycles - excellent grip and low wear.
Sintered metal materials give this brake pad its unique properties.
The advantage lies in the material's composition; the components can be more finely dosed and then mixed to achieve desired properties such as wet braking performance, high initial braking performance, fade prevention, wear resistance, and much more. In the manufacturing process, the powdered mixture is pressed under high pressure into a compact brake pad.
Sintered metal brake pads do not require the run-in period typically associated with organic pads. Nevertheless, initial braking attempts should only be performed up to about 50% of the possible brake power to allow the new alpha Technik brake pads to optimally adapt to the surface of the brake disc and to form an corresponding deposit, i.e., an "accumulation" of friction material from the lining, on the brake disc.
This promotes brake power and helps to reduce the wear of the brake disc.
Features:
- free from asbestos, lead, and nickel
- optimal brake power on steel discs
- up to 25% thicker lining thickness
- long service life with excellent grip
Attention. For BMW models without integral ABS, please use AB-2900-12R.
lining shape and dimensions, see PDF
lining shape and dimensions, see PDF
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | AF1 250 | Replica | - | 1990 - | ABE | rear | 250 | 1 | ||
| Benelli | 350 4T Turismo | - | ABE | rear | 350 | 1 | ||||
| Benelli | 354 | - | 1978 - 1982 | ABE | rear | 354 | 1 | |||
| Benelli | 500 4T | - | - 1976 | ABE | rear | 500 | 1 | |||
| Benelli | 750 SEI | - | 1975 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Benelli | 900 SEI | - | 1984 - | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Bimota | 600 Bellaria | - | 1991 - | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Bimota | DB1 | - | 1992 - | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Bimota | DB2 | DB2 | 1992 - | ABE | rear | 904 | 1 | |||
| Bimota | SB3 1000 | - | 1983 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1991 - 1995 | ABE | rear | 851 | 1 | |||
| BMW | K1 | BMW100 | 1989 - 1993 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K100GS | BMW100 | 1987 - 1993 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K100LT | BMW100 | 1983 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K100LT | BMW100 | 1992 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K100RS | BMW100 | 1983 - 1988 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K100RT | BMW100 | 1983 - 1988 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | K1100LT | BMW100 | 1992 - | ABE | rear | 1100 | 1 | |||
| BMW | K1100RS | BMW259 | 1992 - | ABE | rear | 1100 | 1 | |||
| BMW | K1100RT | BMW259 | 1992 - | ABE | rear | 1100 | 1 | |||
| BMW | K1200GT | K12 | 2002 - 2004 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| BMW | K1200RS | - | 1999 - 2001 | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| BMW | K75 | BMW75 | 1988 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| BMW | K75C | BMW75 | 1985 - 1989 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| BMW | K75RT | BMW75 | 1989 - 1995 | with ABS | ABE | rear | 750 | 1 | ||
| BMW | K75S | BMW75 | 1985 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| BMW | R100RS | - | 1990 - 1992 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1991 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| BMW | R1100RS | BMW259 | 1993 - | Version A | ABE | rear | 1100 | 1 | ||
| BMW | R65 | BMW248 | 1986 - | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Ducati | 1000 Mille Replica | Hailwood Replica | - | 1984 - | ABE | rear | 1000 | 1 | ||
| Ducati | 750SS | - | 1974 - 1990 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Ducati | 750SS | ZDM750SC | 1991 - 1994 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1991 - | ABE | rear | 851 | 1 | ||
| Ducati | 860GT | - | 1975 - 1976 | ABE | rear | 860 | 1 | |||
| Ducati | 888 | Roche Replica | ZDM888S | 1991 - | ABE | rear | 888 | 1 | ||
| Ducati | 900 GTS | - | 1977 - | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Ducati | 900 Mike Hailwood Replica | - | 1985 - 1985 | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Ducati | 900SS | - | 1978 - 1989 | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Ducati | Pantah 650SL | - | 1984 - | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Ducati | S2 Desmo | - | 1985 - | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Ducati | S2 Desmo | - | 1985 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Ducati | Sport 500 | - | 1977 - | ABE | rear | 500 | 1 | |||
| Ducati | Sport 750 | - | 1990 - 1990 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Ducati | Sport 900 | - | 1977 - | ABE | rear | 900 | 1 | |||
| Horex | 560E | - | 1986 - | ABE | rear | 560 | 1 | |||
| Horex | Columbus | - | 1987 - | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Horex | Rebell | T | - | 1986 - | ABE | rear | 80 | 1 | ||
| Horex | Sport L | - | 1986 - | ABE | rear | 80 | 1 | |||
| Indian | Chief | Classic | - | 2011 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | ABE | rear | 1800 | 1 | |
| Indian | Chief | Deluxe | - | 2009 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | ABE | rear | 1800 | 1 | |
| Indian | Chief | Vintage | - | 2009 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | ABE | rear | 1800 | 1 | |
| Laverda | 3C | - | 1974 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Laverda | Mirage | - | 1978 - | ABE | rear | 1200 | 1 | |||
| Laverda | RGS1000 | Jota | - | 1986 - | ABE | rear | 1000 | 1 | ||
| Laverda | RGS1000 | - | 1983 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Laverda | RGS1000 | Jota | - | 1976 - | ABE | rear | 1000 | 1 | ||
| Laverda | SF4 750 RGS | - | 1977 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Laverda | SFC1000 | - | 1985 - 1986 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Laverda | SFC500 | - | ABE | rear | 500 | 1 | ||||
| Laverda | SFC600 | - | 1986 - | ABE | rear | 600 | 1 | |||
| Laverda | TGA1000 Executive | - | 1984 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Laverda | V Six 650 | - | 1993 - | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Moto Guzzi | 1000 LeMans | VV | 1985 - 1993 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | 1000 LeMans | VV | 1990 - 1995 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | 850 LeMans I | VE | 1976 - | ABE | rear | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1000 | VT | 1985 - 1986 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1000 III | VW | 1987 - 1993 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 | KD | 1994 - 1997 | ABE | rear | 1100 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | KA | 1991 - 2002 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | NTX350 | LA | 1990 - | ABE | rear | 350 | 1 | |||
| Moto Guzzi | NTX650 | LB | 1990 - | ABE | rear | 650 | 1 | |||
| Moto Guzzi | NTX750 | LX | 1990 - 1994 | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | S1000 | VV | 1990 - 1990 | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | SP 1000 III | VN | 1991 - | ABE | rear | 1000 | 1 | |||
| Moto Guzzi | SP 750 | - | 1991 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | T3 850 | VD | 1975 - | ABE | rear | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | T4 850 | VD | 1975 - 1985 | ABE | rear | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | T5 850 | N.T. | VR | 1986 - 1986 | ABE | rear | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | T5 850 | VR | 1975 - 1985 | ABE | rear | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V1000 | Strada | VG | 1993 - 1994 | ABE | rear | 1000 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V35 III | PY | 1987 - | ABE | rear | 350 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V35TT | PU | 1986 - | ABE | rear | 350 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V65 | Florida | PW | 1986 - | ABE | rear | 650 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V75 | PX | 1986 - | ABE | rear | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V75 | Paris Dakar TT | - | 1986 - | ABE | rear | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V75 | Duna | - | 1986 - | ABE | rear | 750 | 1 | ||
| Norton | Classic | - | 1989 - 1989 | ABE | rear | 588 | 1 | |||
| Norton | Interpol 2 | - | 1989 - 1989 | ABE | rear | 588 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T140 | - | 1985 - 1988 | ABE | rear | 750 | 1 |
Seller information